NEWS DEUTSCH ENGLISH Emirates Adidas


Season  
Bundesliga Statistics

Effective: 18. November 2010

Player HSV-App. BL-App. HSV-Goals BL-Goals Intern. Caps
Aogo, Dennis 54 69 - 1 3
Ben-Hatira, Änis 24 29 2 2  
Besic, Muhamed 1 1 - - 1
Bruma, Jeffrey 2 2 0 0 2
Castelen, Romeo 15 15 1 1 10
Choupo-Moting, Maxim 21 46 2 7 5
Demel, Guy 118 151 2 2 27
Diekmeier, Dennis - 30 - -  
Drobny, Jaroslav 4 118 - - 4
Elia, Eljero 31 31 5 5 17
Guerrero, José Paolo 95 122 29 39 28
Jansen, Marcell 52 141 9 14 43
Jarolim, David 220 281 14 17 29
Kacar, Gojko 9 73 1 11 23
Mancienne, Michael 3 3 0 0 0
Mickel, Tom - - - - 3 (U20)
Nagy, Daniel 0 0 0 0 0
Petric, Mladen 58 87 23 33 38
Rincón, Tomás 28 28 - - 19
Sala, Jacopo 0 0 0 0 0
Skjelbred, Per 2 2 0 0 16
Son, Heung Min 3 3 1 1  
Sowah, Lennard - - - -  
Stepanek, Miroslav - - - - 4 (U19)
Tesche, Robert 18 66 2 5 -
Töre, Gökhan 3 3 0 0 1
Westermann, Heiko 12 171 1 18 24




tabelle
Rk. Team Played +/- Pts.
1.  Bor. Dortmund 20 45: 14 43
2.  Bayern München 20 47: 14 41
3.  FC Schalke 04 20 46: 25 41
4.  M'gladbach 20 31: 12 40
5.  Werder Bremen 20 33: 34 32
6.  Bayer Leverkusen 20 28: 27 31
7.  Hannover 96 20 22: 24 30
8.  1899 Hoffenheim 20 22: 24 24
9.  1.FC Köln 20 29: 40 24
10.  VfL Wolfsburg 20 24: 36 24
11.  VfB Stuttgart 20 26: 28 23
12.  Hamburger SV 20 25: 34 23
13.  1.FSV Mainz 05 20 28: 34 22
14.  1.FC Nürnberg 20 19: 31 21
15.  Hertha BSC 20 25: 31 20
16.  1.FC Klautern 20 15: 24 18
17.  FC Augsburg 20 19: 33 17
18.  SC Freiburg 20 25: 44 17
footer