NEWS DEUTSCH ENGLISH Emirates Adidas
kader
Nr. Name Portrait Height (cm) Weight (kg) Date of Birth
1 Jaroslav Drobny Spieler 192 91 18.10.1979
29 Tom Mickel Spieler 186 81 19.04.1989
30 Sven Neuhaus Spieler 194 90 04.04.1978
footer
kader
Nr. Name Portrait Height (cm) Weight (kg) Date of Birth
2 Dennis Diekmeier Spieler 188 79 20.10.1989
3 Michael Mancienne Spieler 184 80 08.01.1988
4 Heiko Westermann Spieler 190 88 14.08.1983
5 Jeffrey Bruma Spieler 186 85 13.11.1991
6 Dennis Aogo Spieler 184 85 14.01.1987
23 Slobodan Rajkovic Spieler 191 88 03.02.1989
33 Miroslav Stepanek Spieler 192 83 15.01.1990
34 Muhamed Besic Spieler 180 80 10.09.1992
37 Janek Sternberg Spieler 181 78 19.10.1992
footer
kader
Nr. Name Portrait Height (cm) Weight (kg) Date of Birth
7 Marcell Jansen Spieler 191 89 04.11.1985
8 Tomas Rincon Spieler 175 75 13.01.1988
11 Ivo Ilicevic Spieler 174 67 14.11.1986
13 Robert Tesche Spieler 182 78 27.05.1987
14 David Jarolim Spieler 174 72 17.05.1979
17 Gökhan Töre Spieler 176 80 20.01.1992
18 Romeo Castelen Spieler 170 68 03.05.1983
22 Jacopo Sala Spieler 183 80 05.12.1991
25 Per Skjelbred Spieler 175 75 16.06.1987
27 Sören Bertram Spieler 183 80 05.06.1991
28 Tolgay Arslan Spieler 180 77 16.08.1990
31 Daniel Nagy Spieler 181 80 15.03.1991
35 Hanno Behrens Spieler 187 82 26.03.1990
36 Kevin Ingreso Spieler 178 69 10.02.1993
38 Zhi Gin Lam Spieler 175 67 04.06.1991
42 Mickael Tavares Spieler 185 78 25.10.1982
44 Gojko Kacar Spieler 185 87 26.01.1987
footer
kader
Nr. Name Portrait Height (cm) Weight (kg) Date of Birth
9 Paolo Guerrero Spieler 185 82 01.01.1984
10 Mladen Petric Spieler 184 81 01.01.1981
15 Heung Min Son Spieler 183 76 08.07.1992
16 Marcus Berg Spieler 184 77 17.08.1986
footer

tabelle
Rk. Team Played +/- Pts.
1.  Bor. Dortmund 20 45: 14 43
2.  Bayern München 20 47: 14 41
3.  FC Schalke 04 20 46: 25 41
4.  M'gladbach 20 31: 12 40
5.  Werder Bremen 20 33: 34 32
6.  Bayer Leverkusen 20 28: 27 31
7.  Hannover 96 20 22: 24 30
8.  1899 Hoffenheim 20 22: 24 24
9.  1.FC Köln 20 29: 40 24
10.  VfL Wolfsburg 20 24: 36 24
11.  VfB Stuttgart 20 26: 28 23
12.  Hamburger SV 20 25: 34 23
13.  1.FSV Mainz 05 20 28: 34 22
14.  1.FC Nürnberg 20 19: 31 21
15.  Hertha BSC 20 25: 31 20
16.  1.FC Klautern 20 15: 24 18
17.  FC Augsburg 20 19: 33 17
18.  SC Freiburg 20 25: 44 17
footer