Offizielle Homepage des Hamburger Sport-Verein

Emirates Adidas
tabelle
Platz Mannschaft Spiele S U N +/- Diff Pkt
1.  FC Bayern München 17 15 2 0 42: 7 35 47
2.  Borussia Dortmund 17 9 6 2 41: 23 18 33
3.  Bayer 04 Leverkusen 17 7 5 5 29: 24 5 26
4.  VfL Wolfsburg 17 7 5 5 26: 22 4 26
5.  VfB Stuttgart 17 7 3 7 17: 27 -10 24
6.  SC Freiburg 17 6 5 6 20: 22 -2 23
7.  FC Schalke 04 17 6 4 7 23: 28 -5 22
8.  Hamburger SV 17 6 4 7 24: 35 -11 22
9.  Eintracht Frankfurt 17 5 5 7 17: 23 -6 20
10.  Borussia M'gladbach 17 4 6 7 18: 29 -11 18
11.  SpVgg Greuther Fürth 17 4 5 8 16: 24 -8 17
12.  1.FC Nürnberg 17 4 5 8 15: 28 -13 17
13.  1.FSV Mainz 05 17 3 7 7 20: 25 -5 16
14.  SV Werder Bremen 17 3 5 9 27: 36 -9 14
15.  Hannover 96 17 4 1 12 26: 39 -13 13
16.  FC Augsburg 17 3 4 10 14: 29 -15 13
17.  1899 Hoffenheim 17 3 3 11 21: 37 -16 12
18.  Fortuna Düsseldorf 17 2 3 12 15: 29 -14 9
footer

Datenquelle: IMPIRE AG


tabelle
Pl. Mannschaft Spiele +/- Pkt
1.  FC Bayern München 34 98: 18 91
2.  Borussia Dortmund 34 81: 42 66
3.  Bayer 04 Leverkusen 34 65: 39 65
4.  FC Schalke 04 34 58: 50 55
5.  SC Freiburg 34 45: 40 51
6.  Eintracht Frankfurt 34 49: 46 51
7.  Hamburger SV 34 42: 53 48
8.  Borussia M'gladbach 34 45: 49 47
9.  Hannover 96 34 60: 62 45
10.  1.FC Nürnberg 34 39: 47 44
11.  VfL Wolfsburg 34 47: 52 43
12.  VfB Stuttgart 34 37: 55 43
13.  1.FSV Mainz 05 34 42: 44 42
14.  SV Werder Bremen 34 50: 66 34
15.  FC Augsburg 34 33: 51 33
16.  1899 Hoffenheim 34 42: 67 31
17.  Fortuna Düsseldorf 34 39: 57 30
18.  SpVgg Greuther Fürth 34 26: 60 21
footer