Offizielle Homepage des Hamburger Sport-Verein

Emirates Adidas
tabelle
Platz Mannschaft Spiele S U N +/- Diff Pkt
1.  FC Bayern München 17 14 2 1 56: 11 45 44
2.  Bayer 04 Leverkusen 17 12 3 2 36: 15 21 39
3.  Borussia Dortmund 17 10 3 4 40: 19 21 33
4.  FC Schalke 04 17 10 3 4 35: 22 13 33
5.  Hannover 96 17 9 5 3 34: 23 11 32
6.  Eintracht Frankfurt 17 9 4 4 32: 23 9 31
7.  Borussia M'gladbach 17 8 5 4 27: 20 7 29
8.  SC Freiburg 17 8 4 5 25: 18 7 28
9.  1.FC Nürnberg 17 7 6 4 24: 19 5 27
10.  1.FSV Mainz 05 17 7 5 5 22: 19 3 26
11.  Hamburger SV 17 8 2 7 18: 18 0 26
12.  Fortuna Düsseldorf 17 5 6 6 24: 28 -4 21
13.  FC Augsburg 17 5 5 7 19: 22 -3 20
14.  SV Werder Bremen 17 5 5 7 23: 30 -7 20
15.  VfB Stuttgart 17 5 4 8 20: 28 -8 19
16.  1899 Hoffenheim 17 5 4 8 21: 30 -9 19
17.  VfL Wolfsburg 17 3 8 6 21: 30 -9 17
18.  SpVgg Greuther Fürth 17 0 4 13 10: 36 -26 4
footer

Datenquelle: IMPIRE AG


tabelle
Pl. Mannschaft Spiele +/- Pkt
1.  FC Bayern München 34 98: 18 91
2.  Borussia Dortmund 34 81: 42 66
3.  Bayer 04 Leverkusen 34 65: 39 65
4.  FC Schalke 04 34 58: 50 55
5.  SC Freiburg 34 45: 40 51
6.  Eintracht Frankfurt 34 49: 46 51
7.  Hamburger SV 34 42: 53 48
8.  Borussia M'gladbach 34 45: 49 47
9.  Hannover 96 34 60: 62 45
10.  1.FC Nürnberg 34 39: 47 44
11.  VfL Wolfsburg 34 47: 52 43
12.  VfB Stuttgart 34 37: 55 43
13.  1.FSV Mainz 05 34 42: 44 42
14.  SV Werder Bremen 34 50: 66 34
15.  FC Augsburg 34 33: 51 33
16.  1899 Hoffenheim 34 42: 67 31
17.  Fortuna Düsseldorf 34 39: 57 30
18.  SpVgg Greuther Fürth 34 26: 60 21
footer