NEWS DEUTSCH ENGLISH Emirates Adidas
tabelle
Platz Mannschaft Spiele S U N +/- Diff Pkt
1.  FC Bayern München 34 20 10 4 72: 31 41 70
2.  FC Schalke 04 34 19 8 7 53: 31 22 65
3.  Werder Bremen 34 17 10 7 71: 40 31 61
4.  Bayer 04 Leverkusen 34 15 14 5 65: 38 27 59
5.  Borussia Dortmund 34 16 9 9 54: 42 12 57
6.  VfB Stuttgart 34 15 10 9 51: 41 10 55
7.  Hamburger SV 34 13 13 8 56: 41 15 52
8.  VfL Wolfsburg 34 14 8 12 64: 58 6 50
9.  1.FSV Mainz 05 34 12 11 11 36: 42 -6 47
10.  Eintracht Frankfurt 34 12 10 12 47: 54 -7 46
11.  Hoffenheim 34 11 9 14 44: 42 2 42
12.  Borussia Mönchengladbach 34 10 9 15 43: 60 -17 39
13.  1.FC Köln 34 9 11 14 33: 42 -9 38
14.  SC Freiburg 34 9 8 17 35: 59 -24 35
15.  Hannover 96 34 9 6 19 43: 67 -24 33
16.  1.FC Nürnberg 34 8 7 19 32: 58 -26 31
17.  VfL Bochum 34 6 10 18 33: 64 -31 28
18.  Hertha BSC Berlin 34 5 9 20 34: 56 -22 24
footer

Datenquelle: IMPIRE AG


tabelle
Pl. Mannschaft Spiele +/- Pkt
1.  Bor. Dortmund 20 45: 14 43
2.  Bayern München 19 46: 13 40
3.  FC Schalke 04 19 45: 24 40
4.  M'gladbach 19 31: 12 39
5.  Werder Bremen 19 31: 32 31
6.  Bayer Leverkusen 19 26: 25 30
7.  Hannover 96 19 21: 24 27
8.  1899 Hoffenheim 19 20: 22 23
9.  VfL Wolfsburg 19 24: 36 23
10.  VfB Stuttgart 19 24: 26 22
11.  Hamburger SV 19 24: 33 22
12.  1.FSV Mainz 05 19 27: 33 21
13.  1.FC Köln 19 28: 40 21
14.  1.FC Nürnberg 20 19: 31 21
15.  Hertha BSC 19 25: 30 20
16.  1.FC Klautern 19 15: 23 18
17.  FC Augsburg 19 17: 31 16
18.  SC Freiburg 19 23: 42 16
footer
[Alt-Text]