NEWS DEUTSCH ENGLISH Emirates Adidas
tabelle
Platz Mannschaft Spiele S U N +/- Diff Pkt
1.  Borussia Dortmund 34 23 6 5 67: 22 45 75
2.  Bayer 04 Leverkusen 34 20 8 6 64: 44 20 68
3.  FC Bayern München 34 19 8 7 81: 40 41 65
4.  Hannover 96 34 19 3 12 49: 45 4 60
5.  1.FSV Mainz 05 34 18 4 12 52: 39 13 58
6.  1.FC Nürnberg 34 13 8 13 47: 45 2 47
7.  1.FC Kaiserslautern 34 13 7 14 48: 51 -3 46
8.  Hamburger SV 34 12 9 13 46: 52 -6 45
9.  SC Freiburg 34 13 5 16 41: 50 -9 44
10.  1.FC Köln 34 13 5 16 47: 62 -15 44
11.  Hoffenheim 34 11 10 13 50: 50 0 43
12.  VfB Stuttgart 34 12 6 16 60: 59 1 42
13.  Werder Bremen 34 10 11 13 47: 61 -14 41
14.  FC Schalke 04 34 11 7 16 38: 44 -6 40
15.  VfL Wolfsburg 34 9 11 14 43: 48 -5 38
16.  Borussia Mönchengladbach 34 10 6 18 48: 65 -17 36
17.  Eintracht Frankfurt 34 9 7 18 31: 49 -18 34
18.  FC St. Pauli 34 8 5 21 35: 68 -33 29
footer

Datenquelle: IMPIRE AG


tabelle
Pl. Mannschaft Spiele +/- Pkt
1.  Bor. Dortmund 20 45: 14 43
2.  Bayern München 19 46: 13 40
3.  FC Schalke 04 19 45: 24 40
4.  M'gladbach 19 31: 12 39
5.  Werder Bremen 19 31: 32 31
6.  Bayer Leverkusen 19 26: 25 30
7.  Hannover 96 19 21: 24 27
8.  1899 Hoffenheim 19 20: 22 23
9.  VfL Wolfsburg 19 24: 36 23
10.  VfB Stuttgart 19 24: 26 22
11.  Hamburger SV 19 24: 33 22
12.  1.FSV Mainz 05 19 27: 33 21
13.  1.FC Köln 19 28: 40 21
14.  1.FC Nürnberg 20 19: 31 21
15.  Hertha BSC 19 25: 30 20
16.  1.FC Klautern 19 15: 23 18
17.  FC Augsburg 19 17: 31 16
18.  SC Freiburg 19 23: 42 16
footer
[Alt-Text]