Offizielle Homepage des Hamburger Sport-Verein

Emirates Adidas
tabelle
Platz Mannschaft Spiele S U N +/- Diff Pkt
1.  FC Bayern München 34 29 4 1 98: 18 80 91
2.  Borussia Dortmund 34 19 9 6 81: 42 39 66
3.  Bayer 04 Leverkusen 34 19 8 7 65: 39 26 65
4.  FC Schalke 04 34 16 7 11 58: 50 8 55
5.  SC Freiburg 34 14 9 11 45: 40 5 51
6.  Eintracht Frankfurt 34 14 9 11 49: 46 3 51
7.  Hamburger SV 34 14 6 14 42: 53 -11 48
8.  Borussia M'gladbach 34 12 11 11 45: 49 -4 47
9.  Hannover 96 34 13 6 15 60: 62 -2 45
10.  1.FC Nürnberg 34 11 11 12 39: 47 -8 44
11.  VfL Wolfsburg 34 10 13 11 47: 52 -5 43
12.  VfB Stuttgart 34 12 7 15 37: 55 -18 43
13.  1.FSV Mainz 05 34 10 12 12 42: 44 -2 42
14.  SV Werder Bremen 34 8 10 16 50: 66 -16 34
15.  FC Augsburg 34 8 9 17 33: 51 -18 33
16.  1899 Hoffenheim 34 8 7 19 42: 67 -25 31
17.  Fortuna Düsseldorf 34 7 9 18 39: 57 -18 30
18.  SpVgg Greuther Fürth 34 4 9 21 26: 60 -34 21
footer

Datenquelle: IMPIRE AG


tabelle
Pl. Mannschaft Spiele +/- Pkt
1.  FC Bayern München 34 98: 18 91
2.  Borussia Dortmund 34 81: 42 66
3.  Bayer 04 Leverkusen 34 65: 39 65
4.  FC Schalke 04 34 58: 50 55
5.  SC Freiburg 34 45: 40 51
6.  Eintracht Frankfurt 34 49: 46 51
7.  Hamburger SV 34 42: 53 48
8.  Borussia M'gladbach 34 45: 49 47
9.  Hannover 96 34 60: 62 45
10.  1.FC Nürnberg 34 39: 47 44
11.  VfL Wolfsburg 34 47: 52 43
12.  VfB Stuttgart 34 37: 55 43
13.  1.FSV Mainz 05 34 42: 44 42
14.  SV Werder Bremen 34 50: 66 34
15.  FC Augsburg 34 33: 51 33
16.  1899 Hoffenheim 34 42: 67 31
17.  Fortuna Düsseldorf 34 39: 57 30
18.  SpVgg Greuther Fürth 34 26: 60 21
footer