NEWS DEUTSCH ENGLISH Emirates Adidas

Tabelle 2004 / 2005

Platz Mannschaft Sp S U N Tore Punkte
1. FC Bayern München 34 24 5 5 75:33 77
2. FC Schalke 04 34 20 3 11 56:46 63
3. Werder Bremen 34 18 5 11 68:37 59
4. Hertha BSC 34 15 13 6 59:31 58
5. VfB Stuttgart 34 17 7 10 54:40 58
6. Bayer 04 Leverkusen 34 16 9 9 65:44 57
7. Borussia Dortmund 34 15 10 9 47:44 55
8. Hamburger SV 34 16 3 15 55:50 51
9. VfL Wolfsburg 34 15 3 16 49:51 48
10. Hannover 96 34 13 6 15 34:36 45
11. 1.FSV Mainz 05 34 12 7 15 50:55 43
12. 1.FC Kaiserslautern 34 12 6 16 43:52 42
13. DSC Arminia Bielefeld 34 11 7 16 37:49 40
14. 1.FC Nürnberg 34 10 8 16 55:63 38
15. Borussia M'gladbach 34 8 12 14 35:51 36
16. VfL Bochum 34 9 8 17 47:68 35
17. FC Hansa Rostock 34 7 9 18 31:65 30
18. SC Freiburg 34 3 9 22 30:75 18

zurück


tabelle
Pl. Mannschaft Spiele +/- Pkt
1.  Dortmund 34 80: 25 81
2.  FC Bayern 34 77: 22 73
3.  Schalke 04 34 74: 44 64
4.  M'gladbach 34 49: 24 60
5.  Leverkusen 34 52: 44 54
6.  Stuttgart 34 63: 46 53
7.  Hannover 34 41: 45 48
8.  Wolfsburg 34 47: 60 44
9.  Bremen 34 49: 58 42
10.  Nürnberg 34 38: 49 42
11.  Hoffenheim 34 41: 47 41
12.  Freiburg 34 45: 61 40
13.  Mainz 34 47: 51 39
14.  Augsburg 34 36: 49 38
15.  Hamburg 34 35: 57 36
16.  Hertha BSC 34 38: 64 31
17.  Köln 34 39: 75 30
18.  K'lautern 34 24: 54 23
footer
[Alt-Text]