NEWS DEUTSCH ENGLISH Emirates Adidas

Saison 2004 / 2005

Heimspiele              
1. Spieltag 07.08.04 15:30 HSV - Bayern München 0:2  
3. Spieltag 28.08.04 15:30 HSV - Nürnberg 4:3  
6. Spieltag 26.09.04 17:30 HSV - Hertha BSC 2:1  
8. Spieltag 16.10.04 15:30 HSV - Arminia Bielefeld 0:2  
10. Spieltag 27.10.04 20:00 HSV - SC Freiburg 4:0  
12. Spieltag 07.11.04 17:30 HSV - Schalke 04 1:2  
14. Spieltag 21.11.04 17:30 HSV - VfL Wolfsburg 3:1  
16. Spieltag 04.12.04 15:30 HSV - Hannover 96 0:2  
19. Spieltag 29.01.05 15:30 HSV - Mainz 05 2:1  
21. Spieltag 12.02.05 15:30 HSV - Stuttgart 2:1  
22. Spieltag 19.02.05 15:30 HSV - 1. FC Kaiserslautern 2:1  
24. Spieltag 05.03.05 15:30 HSV - Bayer Leverkusen 1:0  
26. Spieltag 19.03.05 15:30 HSV - Borussia Dortmund 2:3  
28. Spieltag 09.04.05 15:30 HSV - Werder Bremen 1:2  
30. Spieltag 23.04.05 15:30 HSV - Hansa Rostock 3:0  
32. Spieltag 08.05.05 17:30 HSV - Mönchengladbach 0:0  
34. Spieltag 21.05.05 15:30 HSV - VfL Bochum 0:1  
Gastspiele              
2. Spieltag 14.08.04 15:30 Mainz 05 - HSV 2:1  
4. Spieltag 11.09.04 15:30 Stuttgart - HSV 2:0  
5. Spieltag 18.09.04 15:30 1. FC Kaiserslautern - HSV 2:1  
7. Spieltag 02.10.04 15:30 Bayer Leverkusen - HSV 3:0  
9. Spieltag 23.10.04 15:30 Borussia Dortmund - HSV 0:2  
11. Spieltag 30.10.04 15:30 Werder Bremen - HSV 1:1  
13. Spieltag 14.11.04 17:30 Hansa Rostock - HSV 0:6  
15. Spieltag 27.11.04 15:30 Borussia M'gladbach - HSV 1:3  
17. Spieltag 11.12.04 15:30 VfL Bochum - HSV 1:2  
18. Spieltag 21.01.05 20:30 Bayern München - HSV 3:0  
20. Spieltag 05.02.05 15:30 1. FC Nürnberg - HSV 1:3  
23. Spieltag 26.02.05 15:30 Hertha BSC - HSV 4:1  
25. Spieltag 12.03.05 15:30 Arminia Bielefeld - HSV 3:4  
27. Spieltag 02.04.05 15:30 SC Freiburg - HSV 1:1  
29. Spieltag 16.04.05 15:30 Schalke 04 - HSV 1:2  
31. Spieltag 01.05.05 17:30 VfL Wolfsburg - HSV 1:0  
33. Spieltag 14.05.05 15:30 Hannover 96 - HSV 2:1  

tabelle
Pl. Mannschaft Spiele +/- Pkt
1.  Dortmund 34 80: 25 81
2.  FC Bayern 34 77: 22 73
3.  Schalke 04 34 74: 44 64
4.  M'gladbach 34 49: 24 60
5.  Leverkusen 34 52: 44 54
6.  Stuttgart 34 63: 46 53
7.  Hannover 34 41: 45 48
8.  Wolfsburg 34 47: 60 44
9.  Bremen 34 49: 58 42
10.  Nürnberg 34 38: 49 42
11.  Hoffenheim 34 41: 47 41
12.  Freiburg 34 45: 61 40
13.  Mainz 34 47: 51 39
14.  Augsburg 34 36: 49 38
15.  Hamburg 34 35: 57 36
16.  Hertha BSC 34 38: 64 31
17.  Köln 34 39: 75 30
18.  K'lautern 34 24: 54 23
footer
[Alt-Text]