NEWS DEUTSCH ENGLISH Emirates Adidas

Tabelle 2005 / 2006

Platz Mannschaft Sp S U N Tore Punkte
1. FC Bayern München 34 22 9 3 67:32 75
2. Werder Bremen 34 21 7 6 79:37 70
3. Hamburger SV 34 21 5 8 53:30 68
4. FC Schalke 04 34 16 13 5 47:31 61
5. Bayer 04 Leverkusen 34 14 10 10 64:49 52
6. Hertha BSC 34 12 12 10 52:48 48
7. Borussia Dortmund 34 11 13 10 45:42 46
8. 1. FC Nürnberg 34 12 8 14 49:51 44
9. VfB Stuttgart 34 9 16 9 37:39 43
10. Borussia M'gladbach 34 10 12 12 42:50 42
11. 1. FSV Mainz 05 34 9 11 14 46:47 38
12. Hannover 96 34 7 17 10 43:47 38
13. DSC Arminia Bielefeld 34 10 7 17 32:47 37
14. Eintracht Frankfurt 34 9 9 16 42:51 36
15. VfL Wolfsburg 34 7 13 14 33:55 34
16. 1. FC Kaiserslautern 34 8 9 17 47:71 33
17. 1. FC Köln 34 7 9 18 49:71 30
18. MSV Duisburg 34 5 12 17 34:63 27

zurück


tabelle
Pl. Mannschaft Spiele +/- Pkt
1.  Dortmund 34 80: 25 81
2.  FC Bayern 34 77: 22 73
3.  Schalke 04 34 74: 44 64
4.  M'gladbach 34 49: 24 60
5.  Leverkusen 34 52: 44 54
6.  Stuttgart 34 63: 46 53
7.  Hannover 34 41: 45 48
8.  Wolfsburg 34 47: 60 44
9.  Bremen 34 49: 58 42
10.  Nürnberg 34 38: 49 42
11.  Hoffenheim 34 41: 47 41
12.  Freiburg 34 45: 61 40
13.  Mainz 34 47: 51 39
14.  Augsburg 34 36: 49 38
15.  Hamburg 34 35: 57 36
16.  Hertha BSC 34 38: 64 31
17.  Köln 34 39: 75 30
18.  K'lautern 34 24: 54 23
footer
[Alt-Text]