NEWS DEUTSCH ENGLISH Emirates Adidas

Saison 2005 / 2006

Heimspiele              
1. Spieltag 06.08.05 15:30 HSV - 1. FC Nürnberg 3:0  
3. Spieltag 27.08.05 15:30 HSV - Hannover 96 1:1  
5. Spieltag 17.09.05 15:30 HSV - Eintracht Frankfurt 1:1  
7. Spieltag 24.09.05 15:30 HSV - Bayern München 2:0  
9. Spieltag 15.10.05 15:30 HSV - VfL Wolfsburg 0:1  
11. Spieltag 29.10.05 15:30 HSV - Schalke 04 1:0  
13. Spieltag 20.11.05 17:30 HSV - MSV Duisburg 2:0  
15. Spieltag 03.12.05 15:30 HSV - 1. FC Köln 3:1  
16. Spieltag 10.12.05 15:30 HSV - Hertha BSC 2:1  
19. Spieltag 04.02.06 15:30 HSV - Arminia Bielefeld 2:1  
21. Spieltag 11.02.06 15:30 HSV - 1. FSV Mainz 05 1:0  
23. Spieltag 26.02.06 17:30 HSV - VfB Stuttgart 0:2  
25. Spieltag 12.03.06 17:30 HSV - 1. FC Kaiserslautern 3:0  
27. Spieltag 25.03.06 15:30 HSV - Borussia Dortmund 2:4  
29. Spieltag 09.04.06 17:30 HSV - Mönchengladbach 2:0  
31. Spieltag 22.04.06 15:30 HSV - Bayer Leverkusen 0:2  
34. Spieltag 13.05.06 15:30 HSV - Werder Bremen 1:2  
Gastspiele              
2. Spieltag 13.08.05 15:30 Arminia Bielefeld - HSV 0:2  
4. Spieltag 10.09.05 15:30 1. FSV Mainz 05 - HSV 1:3  
6. Spieltag 21.09.05 20:00 VfB Stuttgart - HSV 1:2  
8. Spieltag 02.10.05 17:30 1. FC Kaiserslautern - HSV 0:3  
10. Spieltag 23.10.05 17:30 Borussia Dortmund - HSV 1:1  
12. Spieltag 06.11.05 17:30 Mönchengladbach - HSV 0:0  
14. Spieltag 26.11.05 15:30 Bayer Leverkusen - HSV 0:1  
17. Spieltag 18.12.05 17:30 Werder Bremen - HSV 1:1  
18. Spieltag 28.01.06 15:30 1. FC Nürnberg - HSV 2:1  
20. Spieltag 08.02.06 20:00 Hannover 96 - HSV 2:1  
22. Spieltag 19.02.06 17:30 Eintracht Frankfurt - HSV 1:2  
24. Spieltag 04.03.06 15:30 Bayern München - HSV 1:2  
26. Spieltag 18.03.06 15:30 VfL Wolfsburg - HSV 0:1  
28. Spieltag 02.04.06 17:30 Schalke 04 - HSV 0:2  
30. Spieltag 15.04.06 15:30 MSV Duisburg - HSV 0:2  
32. Spieltag 02.05.06 20:00 1. FC Köln - HSV 0:1  
33. Spieltag 06.05.06 15:30 Hertha BSC - HSV 4:2  

tabelle
Pl. Mannschaft Spiele +/- Pkt
1.  Dortmund 34 80: 25 81
2.  FC Bayern 34 77: 22 73
3.  Schalke 04 34 74: 44 64
4.  M'gladbach 34 49: 24 60
5.  Leverkusen 34 52: 44 54
6.  Stuttgart 34 63: 46 53
7.  Hannover 34 41: 45 48
8.  Wolfsburg 34 47: 60 44
9.  Bremen 34 49: 58 42
10.  Nürnberg 34 38: 49 42
11.  Hoffenheim 34 41: 47 41
12.  Freiburg 34 45: 61 40
13.  Mainz 34 47: 51 39
14.  Augsburg 34 36: 49 38
15.  Hamburg 34 35: 57 36
16.  Hertha BSC 34 38: 64 31
17.  Köln 34 39: 75 30
18.  K'lautern 34 24: 54 23
footer
[Alt-Text]