NEWS DEUTSCH ENGLISH Emirates Adidas

Tabelle 2006 / 2007

Platz Mannschaft Sp S U N Tore Punkte
1. VfB Stuttgart 34 21 7 6 61:37 70
2. FC Schalke 04 34 21 5 8 53:32 68
3. Werder Bremen 34 20 6 8 76:40 66
4. FC Bayern München 34 18 6 10 55:40 60
5. Bayer 04 Leverkusen 34 15 6 13 54:49 51
6. 1. FC Nürnberg 34 11 15 8 43:32 48
7. Hamburger SV 34 10 15 9 43:37 45
8. VfL Bochum 34 13 6 15 49:50 45
9. Borussia Dortmund 34 12 8 14 41:43 44
10. Hertha BSC 34 12 8 14 50:55 44
11. Hannover 96 34 12 8 14 41:50 44
12. DSC Arminia Bielefeld 34 11 9 14 47:49 42
13. FC Energie Cottbus 34 11 8 15 38:49 41
14. Eintracht Frankfurt 34 9 13 12 46:58 40
15. VfL Wolfsburg 34 8 13 13 37:45 37
16. 1. FSV Mainz 05 34 8 10 16 34:57 34
17. TSV Alemannia Aachen 34 9 7 18 46:70 34
18. Borussia M'gladbach 34 6 8 20 23:44 26

zurück


tabelle
Pl. Mannschaft Spiele +/- Pkt
1.  Dortmund 34 80: 25 81
2.  FC Bayern 34 77: 22 73
3.  Schalke 04 34 74: 44 64
4.  M'gladbach 34 49: 24 60
5.  Leverkusen 34 52: 44 54
6.  Stuttgart 34 63: 46 53
7.  Hannover 34 41: 45 48
8.  Wolfsburg 34 47: 60 44
9.  Bremen 34 49: 58 42
10.  Nürnberg 34 38: 49 42
11.  Hoffenheim 34 41: 47 41
12.  Freiburg 34 45: 61 40
13.  Mainz 34 47: 51 39
14.  Augsburg 34 36: 49 38
15.  Hamburg 34 35: 57 36
16.  Hertha BSC 34 38: 64 31
17.  Köln 34 39: 75 30
18.  K'lautern 34 24: 54 23
footer
[Alt-Text]