NEWS DEUTSCH ENGLISH Emirates Adidas

Saison 2006 / 2007

Heimspiele              
1. Spieltag 12.08.06 15:30 HSV - Arminia Bielefeld 1:1  
3. Spieltag 27.08.06 17:00 HSV - Hertha BSC 1:1  
5. Spieltag 23.09.06 15:30 HSV - Werder Bremen 1:1  
7. Spieltag 14.10.06 15:30 HSV - Schalke 04 1:2  
9. Spieltag 28.10.06 15:30 HSV - Hannover 96 0:0  
12. Spieltag 11.11.06 15:30 HSV - Mönchengladbach 1:1  
14. Spieltag 25.11.06 15:30 HSV - Bayern München 1:2  
16. Spieltag 09.12.06 15:30 HSV - 1. FC Nürnberg 0:0  
19. Spieltag 31.01.07 20:00 HSV - Energie Cottbus 1:1  
21. Spieltag 10.02.07 15:30 HSV - Borussia Dortmund 3:0  
23. Spieltag 24.02.07 15:30 HSV - Eintracht Frankfurt 3:1  
25. Spieltag 11.03.07 17:00 HSV - Bayer Leverkusen 0:0  
27. Spieltag 01.04.07 17:00 HSV - VfL Wolfsburg 1:0  
28. Spieltag 07.04.07 15:30 HSV - VfB Stuttgart 2:4  
30. Spieltag 22.04.07 17:00 HSV - 1. FSV Mainz 05 2:2  
32. Spieltag 05.05.07 15:30 HSV - VfL Bochum 0:3  
34. Spieltag 19.05.07 15:30 HSV - Alemannia Aachen 4:0  
Gastspiele              
2. Spieltag 19.08.06 15:30 Energie Cottbus - HSV 2:2  
4. Spieltag 16.09.06 15:30 Borussia Dortmund - HSV 1:0  
6. Spieltag 30.09.06 15:30 Eintracht Frankfurt - HSV 2:2  
8. Spieltag 22.10.06 17:00 Bayer Leverkusen - HSV 1:2  
10. Spieltag 04.11.06 15:30 VfL Wolfsburg - HSV 1:0  
11. Spieltag 07.11.06 20:00 VfB Stuttgart - HSV 2:0  
13. Spieltag 18.11.06 15:30 1. FSV Mainz 05 - HSV 0:0  
15. Spieltag 02.12.06 15:30 VfL Bochum - HSV 2:1  
17. Spieltag 16.12.06 15:30 Alemannia Aachen - HSV 3:3  
18. Spieltag 27.01.07 15:30 Arminia Bielefeld - HSV 1:1  
20. Spieltag 03.02.07 15:30 Hertha BSC - HSV 2:1  
22. Spieltag 17.02.07 15:30 Werder Bremen - HSV 0:2  
24. Spieltag 02.03.07 20:30 Schalke 04 - HSV 0:2  
26. Spieltag 17.03.07 15:30 Hannover 96 - HSV 0:0  
29. Spieltag 13.04.07 20:30 Mönchengladbach - HSV 0:1  
31. Spieltag 28.04.07 15:30 Bayern München - HSV 1:2  
33. Spieltag 12.05.07 15:30 1. FC Nürnberg - HSV 0:2  

tabelle
Pl. Mannschaft Spiele +/- Pkt
1.  Dortmund 34 80: 25 81
2.  FC Bayern 34 77: 22 73
3.  Schalke 04 34 74: 44 64
4.  M'gladbach 34 49: 24 60
5.  Leverkusen 34 52: 44 54
6.  Stuttgart 34 63: 46 53
7.  Hannover 34 41: 45 48
8.  Wolfsburg 34 47: 60 44
9.  Bremen 34 49: 58 42
10.  Nürnberg 34 38: 49 42
11.  Hoffenheim 34 41: 47 41
12.  Freiburg 34 45: 61 40
13.  Mainz 34 47: 51 39
14.  Augsburg 34 36: 49 38
15.  Hamburg 34 35: 57 36
16.  Hertha BSC 34 38: 64 31
17.  Köln 34 39: 75 30
18.  K'lautern 34 24: 54 23
footer
[Alt-Text]