NEWS DEUTSCH ENGLISH Emirates Adidas

Bundesliga

strafen
Rang Name Portrait Spiele Rot Gelb-Rot Gelb Strafpunkte
1. Slobodan Rajkovic Spieler 9 1 0 3 8
2. Ivo Ilicevic Spieler 10 1 0 1 6
3. Michael Mancienne Spieler 7 0 0 4 4
4. Tomas Rincon Spieler 15 0 0 4 4
5. Dennis Aogo Spieler 19 0 0 4 4
6. Heiko Westermann Spieler 19 0 0 3 3
7. Gojko Kacar Spieler 14 0 0 3 3
8. Jeffrey Bruma Spieler 14 0 0 2 2
9. Dennis Diekmeier Spieler 14 0 0 2 2
10. Marcell Jansen Spieler 16 0 0 2 2
11. Gökhan Töre Spieler 16 0 0 2 2
12. David Jarolim Spieler 9 0 0 2 2
13. Robert Tesche Spieler 16 0 0 2 2
14. Mladen Petric Spieler 13 0 0 2 2
15. Jaroslav Drobny Spieler 19 0 0 1 1
16. Paolo Guerrero Spieler 16 0 0 1 1
footer

Datenquelle: IMPIRE AG


tabelle
Pl. Mannschaft Spiele +/- Pkt
1.  Bor. Dortmund 20 45: 14 43
2.  Bayern München 19 46: 13 40
3.  FC Schalke 04 19 45: 24 40
4.  M'gladbach 19 31: 12 39
5.  Werder Bremen 19 31: 32 31
6.  Bayer Leverkusen 19 26: 25 30
7.  Hannover 96 19 21: 24 27
8.  1899 Hoffenheim 19 20: 22 23
9.  VfL Wolfsburg 19 24: 36 23
10.  VfB Stuttgart 19 24: 26 22
11.  Hamburger SV 19 24: 33 22
12.  1.FSV Mainz 05 19 27: 33 21
13.  1.FC Köln 19 28: 40 21
14.  1.FC Nürnberg 20 19: 31 21
15.  Hertha BSC 19 25: 30 20
16.  1.FC Klautern 19 15: 23 18
17.  FC Augsburg 19 17: 31 16
18.  SC Freiburg 19 23: 42 16
footer
[Alt-Text]