Bundesliga

strafen
RangNamePortraitSpieleRotGelb-RotGelbStrafpunkte
1.Jerome BoatengSpieler201049
2.David RozehnalSpieler181038
3.David JarolimSpieler240055
4.Tomas RinconSpieler120055
5.Dennis AogoSpieler230044
6.Guy DemelSpieler200044
7.Eljero EliaSpieler220044
8.Joris MathijsenSpieler250033
9. Ze RobertoSpieler150033
10.Marcell JansenSpieler160022
11.Piotr TrochowskiSpieler240022
12.Marcus BergSpieler230022
13.Tunay TorunSpieler140022
14.Mladen PetricSpieler190011
footer

Datenquelle: IMPIRE AG


tabelle
Pl. Mannschaft Spiele +/- Pkt
1.  Bayern München 25 51: 21 53
2.  FC Schalke 04 25 40: 19 51
3.  Bayer Leverkusen 25 52: 23 50
4.  Hamburger SV 25 44: 26 43
5.  Bor. Dortmund 25 39: 32 42
6.  Werder Bremen 25 50: 31 39
7.  VfB Stuttgart 25 36: 33 35
8.  Eintracht Frankfurt 25 32: 36 35
9.  1.FSV Mainz 05 25 28: 32 35
10.  VfL Wolfsburg 25 45: 46 34
11.  1899 Hoffenheim 25 34: 30 32
12.  M'gladbach 25 34: 42 30
13.  1.FC Köln 25 22: 32 27
14.  VfL Bochum 25 26: 42 27
15.  1.FC Nürnberg 25 22: 42 21
16.  Hannover 96 25 27: 47 20
17.  SC Freiburg 25 23: 47 20
18.  Hertha BSC 25 21: 45 15
footer