Offizielle Homepage des Hamburger Sport-Verein

Emirates Adidas

Bundesliga

strafen
Rang Name Portrait Spiele Rot Gelb-Rot Gelb Strafpunkte
1. Tolgay Arslan Spieler 25 0 0 8 8
2. Milan Badelj Spieler 31 0 0 8 8
3. Dennis Diekmeier Spieler 32 0 0 7 7
4. Maximilian Beister Spieler 23 1 0 2 7
5. Jeffrey Bruma Spieler 18 1 0 2 7
6. Marcell Jansen Spieler 28 0 0 6 6
7. Petr Jiracek Spieler 13 1 0 0 5
8. Robert Tesche Spieler 18 0 0 5 5
9. Rafael van der Vaart Spieler 27 0 0 5 5
10. Rene Adler Spieler 32 0 0 5 5
11. Heiko Westermann Spieler 34 0 0 4 4
12. Artjoms Rudnevs Spieler 34 0 0 4 4
13. Heung Min Son Spieler 33 0 0 4 4
14. Paul Scharner Spieler 4 0 1 1 4
15. Ivo Ilicevic Spieler 8 0 0 3 3
16. Dennis Aogo Spieler 27 0 0 2 2
17. Tomas Rincon Spieler 20 0 0 2 2
18. Michael Mancienne Spieler 21 0 0 2 2
19. Zhi Gin Lam Spieler 4 0 0 1 1
footer

Datenquelle: IMPIRE AG


tabelle
Pl. Mannschaft Spiele +/- Pkt
1.  FC Bayern München 34 98: 18 91
2.  Borussia Dortmund 34 81: 42 66
3.  Bayer 04 Leverkusen 34 65: 39 65
4.  FC Schalke 04 34 58: 50 55
5.  SC Freiburg 34 45: 40 51
6.  Eintracht Frankfurt 34 49: 46 51
7.  Hamburger SV 34 42: 53 48
8.  Borussia M'gladbach 34 45: 49 47
9.  Hannover 96 34 60: 62 45
10.  1.FC Nürnberg 34 39: 47 44
11.  VfL Wolfsburg 34 47: 52 43
12.  VfB Stuttgart 34 37: 55 43
13.  1.FSV Mainz 05 34 42: 44 42
14.  SV Werder Bremen 34 50: 66 34
15.  FC Augsburg 34 33: 51 33
16.  1899 Hoffenheim 34 42: 67 31
17.  Fortuna Düsseldorf 34 39: 57 30
18.  SpVgg Greuther Fürth 34 26: 60 21
footer