kader
Nr. Name Portrait Größe (cm) Gewicht (kg) Geb.datum
1 Frank Rost Spieler 194 92 30.06.1973
12 Wolfgang Hesl Spieler 186 85 13.01.1986
29 Tom Mickel Spieler 186 77 19.04.1989
footer
kader
Nr. Name Portrait Größe (cm) Gewicht (kg) Geb.datum
3 David Rozehnal Spieler 199 77 05.07.1980
4 Bastian Reinhardt Spieler 194 94 19.11.1975
5 Joris Mathijsen Spieler 183 82 05.04.1980
6 Dennis Aogo Spieler 184 84 14.01.1987
7 Marcell Jansen Spieler 191 88 04.11.1985
17 Jerome Boateng Spieler 190 79 03.09.1988
20 Guy Demel Spieler 188 88 13.06.1981
30 Collin Benjamin Spieler 183 82 03.08.1978
32 Henrik Dettmann Spieler 185 75 13.03.1990
33 Miroslav Stepanek Spieler 192 83 15.01.1990
34 Kai-Fabian Schulz Spieler 190 88 12.03.1990
footer
kader
Nr. Name Portrait Größe (cm) Gewicht (kg) Geb.datum
8 Ze Roberto Spieler 172 68 06.07.1974
11 Eljero Elia Spieler 176 70 13.02.1987
13 Robert Tesche Spieler 182 75 27.05.1987
14 David Jarolim Spieler 174 69 17.05.1979
15 Piotr Trochowski Spieler 169 72 22.03.1984
18 Romeo Castelen Spieler 170 69 03.05.1983
19 Tolgay Arslan Spieler 180 77 16.08.1990
21 Jonathan Pitroipa Spieler 176 60 12.04.1986
24 Christian Groß Spieler 183 68 08.02.1989
25 Tomas Rincon Spieler 175 75 13.01.1988
36 Hanno Behrens Spieler 188 76 26.03.1990
footer
kader
Nr. Name Portrait Größe (cm) Gewicht (kg) Geb.datum
9 Paolo Guerrero Spieler 185 82 01.01.1984
10 Mladen Petric Spieler 184 81 01.01.1981
16 Marcus Berg Spieler 184 76 17.08.1986
22 Ruud van Nistelrooy Spieler 188 80 01.07.1976
31 Maximilian Beister Spieler 180 77 06.09.1990
35 Tunay Torun Spieler 179 72 21.04.1990
footer


tabelle
Pl. Mannschaft Spiele +/- Pkt
1.  FC Schalke 04 26 42: 20 54
2.  Bayern München 25 51: 21 53
3.  Bayer Leverkusen 25 52: 23 50
4.  Bor. Dortmund 26 43: 33 45
5.  Hamburger SV 25 44: 26 43
6.  Werder Bremen 25 50: 31 39
7.  1.FSV Mainz 05 26 29: 32 38
8.  VfL Wolfsburg 26 49: 46 37
9.  VfB Stuttgart 26 37: 35 35
10.  Eintracht Frankfurt 26 33: 38 35
11.  1899 Hoffenheim 25 34: 30 32
12.  M'gladbach 26 34: 46 30
13.  1.FC Köln 26 22: 33 27
14.  VfL Bochum 26 27: 46 27
15.  1.FC Nürnberg 26 24: 43 24
16.  Hannover 96 26 29: 48 23
17.  SC Freiburg 25 23: 47 20
18.  Hertha BSC 26 22: 47 15
footer