NEWS DEUTSCH ENGLISH Emirates Adidas
kader
Nr. Name Portrait Größe (cm) Gewicht (kg) Geb.datum
1 Frank Rost Spieler 194 92 30.06.1973
45 Jaroslav Drobny Spieler 192 88 18.10.1979
footer
kader
Nr. Name Portrait Größe (cm) Gewicht (kg) Geb.datum
2 Dennis Diekmeier Spieler 188 78 20.10.1989
4 Heiko Westermann Spieler 190 87 14.08.1983
5 Joris Mathijsen Spieler 183 82 05.04.1980
6 Dennis Aogo Spieler 184 84 14.01.1987
7 Marcell Jansen Spieler 191 88 04.11.1985
20 Guy Demel Spieler 188 88 13.06.1981
23 Lennard Sowah Spieler 185 77 23.08.1992
30 Collin Benjamin Spieler 183 82 03.08.1978
33 Miroslav Stepanek Spieler 192 83 15.01.1990
34 Muhamed Besic Spieler 177 75 10.09.1992
footer
kader
Nr. Name Portrait Größe (cm) Gewicht (kg) Geb.datum
8 Ze Roberto Spieler 172 68 06.07.1974
13 Robert Tesche Spieler 182 75 27.05.1987
14 David Jarolim Spieler 174 69 17.05.1979
15 Piotr Trochowski Spieler 169 72 22.03.1984
18 Romeo Castelen Spieler 170 69 03.05.1983
21 Jonathan Pitroipa Spieler 176 60 12.04.1986
25 Tomas Rincon Spieler 175 75 13.01.1988
44 Gojko Kacar Spieler 185 79 26.01.1987
footer
kader
Nr. Name Portrait Größe (cm) Gewicht (kg) Geb.datum
9 Paolo Guerrero Spieler 185 82 01.01.1984
10 Mladen Petric Spieler 184 81 01.01.1981
11 Eljero Elia Spieler 176 70 13.02.1987
17 Maxim Choupo-Moting Spieler 189 82 23.03.1989
22 Ruud van Nistelrooy Spieler 188 80 01.07.1976
35 Tunay Torun Spieler 179 72 21.04.1990
40 Heung Min Son Spieler 183 76 08.07.1992
footer


tabelle
Pl. Mannschaft Spiele +/- Pkt
1.  1899 Hoffenheim 2 5: 1 6
1.  1.FC Kaiserslautern 2 5: 1 6
3.  1.FSV Mainz 05 2 6: 3 6
4.  Hamburger SV 2 5: 2 6
5.  Hannover 96 2 4: 2 6
6.  M'gladbach 2 7: 4 4
7.  FC St. Pauli 2 3: 2 3
8.  Bor. Dortmund 2 3: 3 3
9.  Werder Bremen 2 5: 6 3
9.  Bayer Leverkusen 2 5: 6 3
11.  SC Freiburg 2 3: 4 3
12.  Bayern München 2 2: 3 3
13.  1.FC Nürnberg 2 2: 3 1
14.  VfL Wolfsburg 2 4: 6 0
15.  FC Schalke 04 2 2: 4 0
16.  Eintracht Frankfurt 2 2: 5 0
17.  1.FC Köln 2 3: 7 0
18.  VfB Stuttgart 2 1: 5 0
footer