NEWS DEUTSCH ENGLISH Emirates Adidas

HAUPTSPONSOR
Corporate Planning
PARTNER
adidas
PARTNER
MERIDIANSPA
FÖRDERER
Body Attack
FÖRDERER
contro
FÖRDERER
HOLSTEN
FÖRDERER
nipala
FÖRDERER
Primo Reisen
FÖRDERER
Sinalco


[Alt-Text]
tabelle
Pl. Mannschaft Spiele +/- Pkt
1.  Dortmund 34 80: 25 81
2.  FC Bayern 34 77: 22 73
3.  Schalke 04 34 74: 44 64
4.  M'gladbach 34 49: 24 60
5.  Leverkusen 34 52: 44 54
6.  Stuttgart 34 63: 46 53
7.  Hannover 34 41: 45 48
8.  Wolfsburg 34 47: 60 44
9.  Bremen 34 49: 58 42
10.  Nürnberg 34 38: 49 42
11.  Hoffenheim 34 41: 47 41
12.  Freiburg 34 45: 61 40
13.  Mainz 34 47: 51 39
14.  Augsburg 34 36: 49 38
15.  Hamburg 34 35: 57 36
16.  Hertha BSC 34 38: 64 31
17.  Köln 34 39: 75 30
18.  K'lautern 34 24: 54 23
footer