
Fussballschule
Trainingscamps 2021
An den zwei-, drei-, vier- oder fünftägigen Trainingscamps können alle fußballbegeisterten Jungs und Deerns im Alter von 6 bis 13 Jahren teilnehmen. Euch erwartet dabei in der Zeit von 9.30 Uhr - 15.30 Uhr ein lehr- und abwechslungsreiches Kindertrainingsprogramm mit je zwei professionellen Trainingseinheiten pro Tag.
Zusätzlich könnt ihr euch auf folgende Leistungen freuen:
- adidas-Trikot mit eigenem Namen und Lieblingsnummer
- passend zu dem Trikot eine kurze Hose und Stutzen (nur bei Camps ab einer Länge von vier Tagen)
- HSV-Trinkflasche und Fußball von der HSV-Fußballschule
- gemeinsames Mittagessen
- Bildaufnahmen (Einzel- und Gruppenfotos), welche den Teilnehmern im Anschluss an die Fußballschule für private Zwecke zur Verfügung gestellt werden
- Teilnehmerpokal
- weitere HSV-Überraschungen
Die Anmeldungen starten am Montag, den 16. November. Bis dahin werden noch weitere Termine hinzukommen. Die Terminübersicht wird von uns fortlaufend aktualisiert. Hier bitten wir noch um ein wenig Geduld.
Wichtige Fragen zur Campsaison 2021
Wann wird die Teilnahmegebühr für das von mir gebuchte Camp abgebucht?
Die Teilnahmegebühr für ein Camp der Saison 2021 wird ca. sechs bis acht Wochen vor Campstart abgebucht.
Welche Maßnahmen werden bei den Camps getroffen, um während der Corona-Pandemie eine sichere Durchführung zu gewährleisten?
Gemeinsam mit einer externen Beratungsagentur wurde ein Hygienekonzept erarbeitet, das fortlaufend auf dem neusten Stand gehalten wird. Bereits im Jahr 2020 hat sich das Konzept bewährt und dazu beigetragen, dass die Trainingscamps erfolgreich durchgeführt werden konnten.
Was passiert, wenn das von mir gebuchte Camp im Jahr 2021 aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden kann?
Sofern das von dir gebuchte Camp im Jahr 2021 aufgrund des Corona-Virus' abgesagt werden muss und die Teilnahmegebühr bereits abgebucht wurde, wird der Betrag vollumfänglich zurückerstattet. Sofern das Camp so kurzfristig abgesagt werden muss, dass das im Camppaket beinhaltete adidas-Trikot mit eigenem Namen und Lieblingsnummer zu dem Zeitpunkt bereits produziert wurde, wird nur dieses in Rechnung gestellt und dem Teilnehmer per Post zugeschickt.
März 2021
Datum | Standort | Anschrift | Preis | Status |
---|---|---|---|---|
29.03. - 02.04. | Bispingen | Töpingerstraße 44, 29646 Bispingen | 187€ | |
29.03. - 02.04. | Jesteburg | Am Alten Moor 14, 21266 Jesteburg | 187€ | |
29.03. - 02.04. | Jork | Schulsportplatz, 21635 Jork | 187€ |
April 2021
Datum | Standort | Anschrift | Preis | Status |
---|---|---|---|---|
05.04. - 09.04. | Hittfeld | Schützenstraße 22, 21218 Seevetal | 187€ | |
06.04. - 09.04. | Pinneberg | An der Raa 11, 25421 Pinneberg | 162€ | |
06.04. - 09.04. | Weisen | Heinrich-Heine-Straße, 19322 Weisen | 162€ | |
06.04. - 09.04. | Leistungscamp* in Norderstedt | HSV-Trainingsgelände, Ulzburger Straße 94, 22580 Norderstedt | 162€ | |
12.04. - 16.04. | Horst | Heisterender Chausee 3d, 25358 Horst | 187€ | |
12.04. - 16.04. | Hohenwestedt | Rektor-Wurr-Str. 1-3, 24594 Hohenwestedt | 187€ | |
12.04. - 16.04. | Wahlstedt | Scharnhorststraße 8, 23812 Wahlstedt | 187€ | |
12.04. - 16.04. | Büdelsdorf | Heisterort 15, 24782 Büdelsdorf | 187€ | |
12.04. - 16.04. | Bargteheide | Alte Landstraße 81, 22941 Bargteheide | 187€ | |
12.04. - 16.04. | Norderstedt | HSV-Trainingsgelände, Ulzburger Straße 94, 22580 Norderstedt | 187€ | |
13.04. - 15.04. | Torwartcamp* in Norderstedt | HSV-Trainingsgelände, Ulzburger Straße 94, 22580 Norderstedt | 140€ | |
24.04. - 25.04. | Cuxhaven | Geschwister-Scholl-Straße, 27478 Cuxhaven/Altenwalde | 87€ |
*Leistungs- und Torwartcamps sind für die Altersgruppe zwischen 8 und 14 Jahre geeignet.
Mai 2021
Datum | Standort | Anschrift | Preis | Status |
---|---|---|---|---|
10.05. - 14.05. | Duvenstedt | Puckaffer Weg 15, 22397 Hamburg | 187€ | |
10.05. - 14.05. | Harburg | Vahrenwinkelweg 28, 21075 Hamburg | 187€ | |
10.05. - 14.05. | Barmbek | Brucknerstraße 24, 22083 Hamburg | 187€ | |
10.05. - 14.05. | Farmsen | Berner Heerweg 187b, 22159 Hamburg | 187€ | |
10.05. - 14.05. | Vier- und Marschlanden | Auf dem Sülzbrack 2, 21037 Hamburg | 187€ | |
15.05. - 16.05. | Wesuwe | Am Sportplatz, 49733 Haren | 87€ | |
22.05. - 25.05. | Fleestedt | Mühlenweg 70, 21217 Seevetal | 162€ | |
22.05. - 24.05. | Torwartcamp* in Norderstedt | HSV-Trainingsgelände, Ulzburger Straße 94, 22580 Norderstedt | 140€ | |
29.05. - 30.05. | Tönning | Friedrichstädter Ch. 9, 25832 Tönning | 87€ |
*Leistungs- und Torwartcamps sind für die Altersgruppe zwischen 8 und 14 Jahre geeignet.
Juni 2021
Datum | Standort | Anschrift | Preis | Status |
---|---|---|---|---|
05.06. - 06.06. | Schafflund | Meyner Straße, 24980 Schafflund | 87€ | |
05.06. - 06.06. | Schenefeld | Postmeister-Stammer-Weg, 25560 Schenefeld | 87€ | |
05.06. - 06.06. | Breklum | Sönnebüller Weg, 25821 Breklum | 87€ | |
12.06. - 13.06. | Büchen | Möllner Straße 61, 21514 Büchen | 87€ | |
12.06. - 13.06. | Fahrdorf | Am Lundbarg, 24857 Fahrdorf | 87€ | |
19.06. - 20.06. | Sarzbüttel | Breiter Weg 9a, 25785 Sarzbüttel | 87€ | |
19.06. - 20.06. | Brunsbüttel | Olof-Palme-Allee 11, 25541 Brunsbüttel | 87€ | |
19.06. - 20.06. | Minden | Kutenhauser Dorfstr. 32, 32425 Minden | 87€ | |
19.06. - 20.06. | Flensburg | Arndtstraße 5, 24943 Flensburg | 87€ | |
21.06. - 25.06. | Neumünster | Süderdorfkamp 22, 24536 Neumünster | 187€ | |
21.06. - 25.06. | Bad Schwartau | Riesebusch 100, 23611 Bad Schwartau | 187€ | |
21.06. - 25.06. | Dassendorf | Wendelweg, 21521 Dassendorf | 187€ | |
21.06. - 25.06. | Wedel | Schulauer Str. 56, 22880 Wedel | 187€ | |
21.06. - 25.06. | Bargfeld-Stegen | Waldweg, 23863 Bargfeld-Stegen | 187€ | |
21.06. - 25.06. | Norderstedt | HSV-Trainingsgelände, Ulzburger Straße 94, 22580 Norderstedt | 187€ | |
21.06. - 25.06. | Tornesch | Großer Moorweg 30, 25436 Tornesch | 187€ | |
21.06. - 25.06. | Pampow | Gartenweg 28a, 19075 Pampow | 187€ | |
26.06. - 27.06. | Arendsee | Harper Weg, 39619 Arendsee | 87€ | |
28.06. - 02.07. | Flintbek | Dorfstraße, 24220 Flintbek | 187€ | |
28.06. - 02.07. | Schönkirchen | Augustental, 24232 Schönkirchen | 187€ | |
28.06. - 02.07. | Hamburg-Harburg | Vahrenwinkelweg 28, 21075 Hamburg | 187€ | |
28.06. - 02.07. | Norderstedt | HSV-Trainingsgelände, Ulzburger Straße 94, 22580 Norderstedt | 187€ | |
28.06. - 02.07. | Hamburg-Barmbek | Brucknerstraße 24, 22083 Hamburg | 187€ | |
28.06. - 02.07. | Oststeinbek | Meessen 32, 22113 Oststeinbek | 187€ | |
28.06. - 02.07. | Oldenburg in Holstein | Am Schauenburger Platz, 23758 Oldenburg | 187€ | |
28.06. - 02.07. | Hoisbüttel | Bullenredder 9, 22949 Ammersbek | 187€ | |
28.06. - 02.07. | Hamburg-Niendorf | Sachsenweg 91, 22455 Hamburg | 187€ | |
28.06. - 02.07. | Grömitz | Gildestraße 10, 23743 Grömitz | 99€ |
Juli 2021
Datum | Standort | Anschrift | Preis | Status |
---|---|---|---|---|
05.07. - 09.07. | Norderstedt | Ulzburger Straße 94, 22580 Norderstedt | 187€ | |
05.07. - 09.07. | Eutin | Sportanlage „Waldeck“ im Steinredder, 23701 Eutin | 187€ | |
05.07. - 09.07. | Heide | Am Sportplatz 1, 25746 Heide | 187€ | |
05.07. - 09.07. | Ahrensburg | Stormarnstraße, 22926 Ahrensburg | 187€ | |
05.07. - 09.07. | Itzehoe | Lehmwohldstr. 21, 25524 Itzehoe | 187€ | |
05.07. - 09.07. | Hamburg-Bergedorf | Krusestraße 7, 21033 Hamburg | 187€ | |
05.07. - 09.07. | Barsbüttel | Soltausredder 28, 22885 Barsbüttel | 187€ | |
05.07. - 09.07. | Wittenburg | Friedensring, 19243 Wittenburg | 187€ | |
12.07. - 16.07. | Hamburg-Altona | Memmellandallee (Lunapark), 22769 Hamburg | 187€ | |
12.07. - 16.07. | Lensahn | Jahnstraße, 23738 Lensahn | 187€ | |
12.07. - 16.07. | Appen | Almtweg 23, 25482 Appen | 187€ | |
12.07. - 16.07. | Wentorf | Südring, 21465 Wentorf | 187€ | |
12.07. - 16.07. | Bad Bramstedt | Am Sportplatz 1, 24576 Bad Bramstedt | 187€ | |
12.07. - 16.07. | Mölln | Ratzeburger Straße 37, 23879 Mölln | 187€ | |
12.07. - 16.07. | Meiendorf | Deepenhorn 5, 22145 Hamburg | 187€ | |
12.07. - 16.07. | Norderstedt | Ulzburger Straße 94, 22580 Norderstedt | 187€ | |
12.07. - 16.07. | Hamburg-Lokstedt | Vogt-Kölln-Straße 50 22527 Hamburg | 187€ | |
19.07. - 23.07. | Eckernförde | Bystedtredder 68, 24340 Eckernförde | 187€ | |
19.07. - 23.07. | Schwarzenbek | Schützenallee, 21493 Schwarzenbek | 187€ | |
19.07. - 23.07. | Glückstadt | Molenkiekergang 2, 25348 Glückstadt | 187€ | |
19.07. - 23.07. | Lübeck | Vorwerker Str. 80a, 23554 Lübeck | 187€ | |
19.07. - 23.07. | Norderstedt | Ulzburger Straße 94, 22580 Norderstedt | 187€ | |
19.07. - 23.07. | Halstenbek | Lütten Hall 1a, 25469 Halstenbek | 187€ | |
19.07. - 23.07. | Heidgraben | Uetersener Straße 3a, 25436 Heidgraben | 187€ | |
19.07. - 23.07. | Rehna | Benziner Weg 5, 19217 Rehna | 187€ | |
19.07. - 23.07. | Rissen | Marschweg 85, 22559 Hamburg | 187€ | |
26.07. - 30.07. | Fintel | Freudenthalstraße 12, 27389 Fintel | 187€ | |
26.07. - 30.07. | Siek | Papendorfer Weg, 22962 Siek | 187€ | |
26.07. - 30.07. | Plön | Am Schiffsthal 5, 24306 Plön | 187€ | |
26.07. - 30.07. | Deinste | Kirchweg, 21717 Deinste | 187€ | |
26.07. - 30.07. | Reinfeld | Bischofsteicher Weg 45a, 23858 Reinfeld | 187€ | |
26.07. - 30.07. | Leezen | Hamburger Str. 7, 23816 Leezen | 187€ | |
26.07. - 30.07. | Schwabstedt | Westerende 32, 25876 Schwabstedt | 187€ | |
26.07. - 30.07. | Groß Grönau | Am Torfmoor 8, 23627 Groß Grönau | 187€ | |
26.07. - 30.07. | Hamburg-Poppenbüttel | Bültenkoppel 1, 22399 Hamburg | 187€ | |
31.07. - 01.08. | Büsum | Sportplatz am Rosengrund, 25761 Büsum | 87€ |
August 2021
Datum | Standort | Anschrift | Preis | Status |
---|---|---|---|---|
02.08. - 04.08. | Hamburg-Nienstedten | Quellental 27, 22609 Hamburg | 109€ | |
02.08. - 04.08. | Hamburg-Wilhelmsburg | Karl-Arnold-Ring 5, 21109 Hamburg | 109€ | |
02.08. - 04.08. | Hamburg-Sternschanze | Sternschanze 9, 20357 Hamburg | 109€ | |
02.08. - 06.08. | Hollenstedt | Jahnstraße, 21279 Hollenstedt | 187€ | |
02.08. - 06.08. | Adendorf | Scharnebecker Weg 15, 21365 Adendorf | 187€ | |
02.08. - 06.08. | Hedendorf | Feldstraße, 21614 Hedendorf | 187€ | |
02.08. - 06.08. | Winsen | Wedemarsch 17, 21423 Winsen | 187€ | |
02.08. - 06.08. | Buchholz | Holzweg 5, 21244 Buchholz | 187€ | |
09.08. - 13.08. | Stade | Ottenbecker Damm 50, 21684 Stade | 187€ | |
09.08. - 13.08. | Reppenstedt | Am Sportpark, 21391 Reppenstedt | 187€ | |
10.08. - 13.08. | Hitzacker | Am Hagener Weg, 29456 Hitzacker | 162€ | |
10.08. - 13.08. | Gehlenbeck | Lerchenweg 19, 32312 Lübbecke | 162€ | |
16.08. - 20.08. | Lüneburg | Am Grasweg 27, 21339 Lüneburg | 187€ | |
16.08. - 20.08. | Emden | Wykhoffweg 26, 26725 Emden Borssum | 187€ | |
17.08. - 20.08. | Wischhafen | Am Sportplatz 3a, 21737 Wischhafen | 162€ | |
16.08. - 20.08. | Torwartcamp* in Winsen | Wedemarsch 17, 21423 Winsen | 140€ | |
16.08. - 20.08. | Leistungscamp* in Winsen | Wedemarsch 17, 21423 Winsen | 187€ | |
21.08. - 22.08. | Werpeloh | Klinkenstraße, 49751 Werpeloh | 87€ | |
23.08. - 27.08. | Bienenbüttel | Niendorfer Straße 15, 29553 Bienenbüttel | 187€ | |
23.08. - 27.08. | Ahlerstedt | Büntweg, 21702 Ahlerstedt | 187€ | |
23.08. - 27.08. | Scharmbeck-Pattensen | Hirtenbrink 59, 21423 Winsen | 187€ | |
23.08. - 27.08. | Salzhausen | Schützenstraße 5, 21376 Salzhausen | 187€ | |
23.08. - 27.08. | Marschacht | Hagenweg, 21436 Marschacht | 187€ | |
23.08. - 25.08. | Torwartcamp* in Marschacht | Hagenweg, 21436 Marschacht | 140€ | |
28.08. - 29.08. | Hann. Münden | Am Lohberg 12, 34346 Hann. Münden/Hemeln | 87€ | |
28.08. - 31.08. | Iselersheim | Lupinendamm 1, 27432 Iselersheim | 162€ | |
29.08. - 01.09. | Welle | Hauptstraße 33, 21261 Welle | 162€ | |
29.08. - 01.09. | Zeven | Bäckerstraße 30, 27404 Zeven | 162€ | |
30.08. - 31.08. | Oesede | Kruseweg 32, 49124 Georgsmarienhütte | 87€ | |
30.08. - 31.08. | Otterndorf | Sophienweg 3, 21762 Otterndorf | 87€ |
*Leistungs- und Torwartcamps sind für die Altersgruppe zwischen 8 und 14 Jahre geeignet.
September 2021
Datum | Standort | Anschrift | Preis | Status |
---|---|---|---|---|
11.09. - 12.09. | Unterlüß | Am Hochwald 1, 29345 Unterlüss | 87€ |
Oktober 2021
Datum | Standort | Anschrift | Preis | Status |
---|---|---|---|---|
04.10. - 08.10. | Lemsahl | Eichelhäherkamp 3, 22397 Hamburg | 187€ | |
04.10. - 08.10. | Lütjensee | Großenseer Str. 8b, 22952 Lütjensee | 187€ | |
04.10. - 08.10. | Wilster | Am Schulzentrum 5a, 25554 Wilster | 187€ | |
04.10. - 08.10. | Rahlstedt | Scharbeutzer Str. 23, 22147 Hamburg | 187€ | |
04.10. - 08.10. | Hanerau Hademarschen | Hafenstraße 20, 25557 Hanerau-Hademarschen | 187€ | |
04.10. - 08.10. | Norderstedt | HSV-Trainingsgelände, Ulzburger Straße 94, 22580 Norderstedt | 187€ | |
04.10. - 08.10. | Eilbek | Fichtestraße 38, 22089 Hamburg | 187€ | |
11.10. - 15.10. | Pinneberg | An der Raa 11, 25421 Pinneberg | 187€ | |
11.10. - 15.10. | Groß Flottbek | Hemmingstedter Weg 130, 22609 Hamburg | 187€ | |
11.10. - 15.10. | Barsbüttel | Soltausredder 28, 22885 Barsbüttel | 187€ | |
11.10. - 15.10. | Lübeck | Dorfstr. 37A, 23562 Lübeck | 187€ | |
11.10. - 15.10. | Norderstedt | HSV-Trainingsgelände, Ulzburger Straße 94, 22580 Norderstedt | 187€ | |
11.10. - 15.10. | Aumühle | Sachsenwaldstraße 18, 21521 Aumühle | 187€ | |
18.10. - 22.10. | Scheeßel | Vareler Weg 8, 27383 Scheeßel | 187€ | |
18.10. - 22.10. | Brackel | Im Haßel, 21438 Brackel | 187€ | |
18.10. - 22.10. | Buchholz | Holzweg 5, 21244 Buchholz | 187€ | |
18.10. - 22.10. | Neu Wulmstorf | Wulmstorfer Str. 99, 21629 Neu Wulmstorf | 187€ |