
Nachwuchs
U15 - C-Junioren-Regionalliga Nord
Spielplan 2025/26
| Spieltag | Datum/Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | 
|---|---|---|---|---|
| 2. | Sa., 16.08.25, 14.00 Uhr | SV Werder Bremen | Hamburger SV | 4:4 (2:0) | 
| 3. | Sa., 23.08.25, 12.00 Uhr | Hamburger SV | HSC Hannover | 7:2 (4:0) | 
| 4. | Sa., 30.08.25, 14.00 Uhr | VfL Wolfsburg | Hamburger SV | 3:1 (0:1) | 
| 1. | Mi., 03.09.25, 14.00 Uhr | Hamburger SV | Holstein Kiel | 3:2 (1:1) | 
| 5. | So., 14.09.24, 13.00 Uhr | Blumenthaler SV | Hamburger SV | 1:2 (1:1) | 
| 6. | Sa., 20.09.25, 12.00 Uhr | Hamburger SV | FC Eintracht Norderstedt | 2:1 (2:0) | 
| 7. | Sa., 27.09.25, 14.00 Uhr | VfL Osnabrück | Hamburger SV | 3:0 (3:0) | 
| 8. | Fr., 03.10.25, 14.00 Uhr | Hamburger SV | Eintracht Braunschweig | 3:3 (1:1) | 
| 9. | Sa., 11.10.25, 13.00 Uhr | SC Borgfeld | Hamburger SV | 1:5 (0:2) | 
| 10. | So., 19.10.25, 13.00 Uhr | VfB Lübeck | Hamburger SV | 4:7 (1:4) | 
| 11. | So., 02.11.25, 12.00 Uhr | Hamburger SV | FC St. Pauli | |
| 12. | Sa., 08.11.25, 12.00 Uhr | Hannover 96 | Hamburger SV | |
| 13. | Sa., 22.11.25, 13.30 Uhr | Hamburger SV | USC Paloma | |
| 14. | Sa., 29.11.25, 14.00 Uhr | Holstein Kiel | Hamburger SV | |
| 15. | Sa., 06.12.25, 12.00 Uhr | Hamburger SV | SV Werder Bremen | |
| 16. | Sa., 07.02.26, 12.00 Uhr | Hamburger SV | VfL Wolfsburg | |
| 17. | Sa., 14.02.26, 12.00 Uhr | HSC Hannover | Hamburger SV | |
| 18. | Sa., 28.02.26, 12.00 Uhr | Hamburger SV | Blumenthaler SV | |
| 19. | Sa., 07.03.26, 12.00 Uhr | FC Eintracht Norderstedt | Hamburger SV | |
| 20. | Sa., 14.03.26, 12.00 Uhr | Hamburger SV | VfL Osnabrück | |
| 21. | So., 29.03.26, 15.00 Uhr | Eintracht Braunschweig | Hamburger SV | |
| 22. | Sa., 11.04.26, 12.00 Uhr | Hamburger SV | VfB Lübeck | |
| 23. | Sa., 25.04.26, 12.30 Uhr | FC St. Pauli | Hamburger SV | |
| 24. | Sa., 02.05.26, 12.00 Uhr | Hamburger SV | Hannover 96 | |
| 25. | Sa., 16.05.26, 14.00 Uhr | USC Paloma | Hamburger SV | |
| 26. | Sa., 06.06.26, 13.00 Uhr | Hamburger SV | SC Borgfeld | 
 
          


