
Saison
HSV-Spielplan Saison 2023/24
Sp. | Datum/Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fr., 28.07.23 20.30 Uhr |
| - |
| |
2 | So., 06.08.23 13.30 Uhr |
| - |
| |
3 | Sa., 19.08.23 20.30 Uhr |
| - | Hertha BSC | |
4 | Sa., 26.08.23 20.30 Uhr |
| - |
| |
5 | So., 03.09.23 13.30 Uhr |
| - |
| |
6 | Sa, 16.09.23 13.00 Uhr |
| - |
| |
7 | Fr., 22.09.23 18.30 Uhr |
| - |
| |
8 | Fr., 29.09.23 18.30 Uhr |
| - |
| -:- |
9 | Sa., 07.10.23 13.00 Uhr |
| - |
| -:- |
10 | Sa., 21.10.23 13.00 Uhr |
| - |
| -:- |
11 | Fr., 27.10.23 - So., 29.10.23 |
| - |
| -:- |
12 | Fr., 03.11.23 - So., 05.11.23 |
| - |
| -:- |
13 | Fr., 10.11.23 - So., 12.11.23 |
| - |
| -:- |
14 | Fr., 24.11.23 - So., 26.11.23 |
| - |
| -:- |
15 | Fr., 01.12.23 - So., 03.12.23 |
| - |
| -:- |
16 | Fr., 08.12.23 - So., 10.12.23 |
| - |
| -:- |
17 | Fr., 15.12.23 - So., 17.12.23 |
| - |
| -:- |
18 | Fr., 19.01.24 - So., 21.01.24 |
| - |
| -:- |
19 | Fr., 26.01.24 - So., 28.01.24 |
| - |
| -:- |
20 | Fr., 02.02.24 - So., 04.02.24 | Hertha BSC | - |
| -:- |
21 | Fr., 09.02.24 - So., 11.02.24 |
| - |
| -:- |
22 | Fr., 16.02.24 - So., 18.02.24 |
| - |
| -:- |
23 | Fr., 23.02.24 - So., 25.02.24 |
| - |
| -:- |
24 | Fr., 01.03.24 - So., 03.03.24 |
| - |
| -:- |
25 | Fr., 08.03.24 - So., 10.03.24 |
| - |
| -:- |
26 | Fr., 15.03.24 - So., 17.03.24 |
| - |
| -:- |
27 | Fr., 29.03.24 - So., 31.03.24 |
| - |
| -:- |
28 | Fr., 05.04.24 - So., 07.04.24
|
| - |
| -:- |
29 | Fr., 12.04.24 - So., 14.04.24
|
| - |
| -:- |
30 | Fr., 19.04.24 - So., 21.04.24 |
| - |
| -:- |
31 | Fr., 26.04.24 - So., 28.04.24 |
| - |
| -:- |
32 | Fr., 03.05.24 - So., 05.05.24 |
| - |
| -:- |
33 | Fr., 12.05.24 - So., 14.05.24 |
| - |
| -:- |
34 | Fr., 17.05.24 - So., 19.05.24 |
| - |
| -:- |
HSV-Spielplan Saison 2022/23
Sp. | Datum/Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
1 | So., 17.07.22 13.30 Uhr |
| - |
| |
2 | So., 24.07.22 13.30 Uhr |
| - |
| |
3 | Sa., 06.08.22 13.00 Uhr |
| - |
| |
4 | Sa., 13.08.22 13.00 Uhr |
| - |
| |
5 | Fr., 19.08.22 18.30 Uhr |
| - |
| |
6 | Sa, 27.08.22 20.30 Uhr |
| - |
| |
7 | Sa., 03.09.22 20.30 Uhr |
| - |
| |
8 | Fr., 09.09.22 18.30 Uhr |
| - |
| |
9 | Sa., 17.09.22 20.30 Uhr |
| - |
| |
10 | Fr., 30.09.22 18.30 Uhr |
| - |
| |
11 | Sa., 08.10.22 20.30 Uhr |
| - |
| |
12 | Fr., 14.10.22 18.30 Uhr |
| - |
| |
13 | So., 23.10.22 13.30 Uhr |
| - |
| |
14 | So., 30.10.22 13.30 Uhr |
| - |
| |
15 | So., 06.11.22 13.30 Uhr |
| - |
| |
16 | Mi., 09.11.22 18.30 Uhr |
| - |
| |
17 | Sa., 12.11.22 13.00 Uhr |
| - |
| |
18 | So., 29.01.23 13.30 Uhr |
| - |
| |
19 | So., 05.02.23 13.30 Uhr |
| - |
| |
20 | Sa, 11.02.23 20.30 Uhr |
| - |
| |
21 | So., 19.02.23 13.30 Uhr |
| - |
| |
22 | Sa., 25.02.23 20.30 Uhr |
| - |
| |
23 | Sa., 04.03.23 13.00 Uhr |
| - |
| |
24 | So., 12.03.23 13.30 Uhr |
| - |
| |
25 | Sa., 18.03.23 13.00 Uhr |
| - |
| |
26 | Fr., 31.03.23 18.30 Uhr |
| - |
| |
27 | Sa., 08.04.23 13.00 Uhr |
| - |
| |
28 | Sa., 15.04.23 20.30 Uhr |
| - |
| |
29 | Fr., 21.04.23 18.30 Uhr |
| - |
| |
30 | Sa., 29.04.23 13.00 Uhr |
| - |
| |
31 | Fr., 05.05.23 18.30 Uhr |
| - |
| |
32 | So., 14.05.23 13.30 Uhr |
| - |
| |
33 | Sa., 20.05.23 20.30 Uhr |
| - |
| |
34 | So., 28.05.23 15.30 Uhr |
| - |
| |
REL Hin | Do., 01.06.23 20.45 Uhr |
| - |
| |
33 RÜCK | Mo., 05.06.23 20.45 Uhr |
| - |
|