Bundesliga Tabelle
- Saison-Tabelle
- Heim / Auswärts
Tabelle
PL. | Team | Spiele | S | U | N | Diff. | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Bayern München | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:2 | 12 | 9 |
2. | ![]() | Borussia Dortmund | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 5 | 7 |
3. | ![]() | 1. FC Köln | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | 7 |
4. | ![]() | FC St. Pauli | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 3 | 7 |
5. | ![]() | Eintracht Frankfurt | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | 3 | 6 |
6. | ![]() | 1899 Hoffenheim | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:6 | 1 | 6 |
7. | ![]() | RB Leipzig | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:6 | -3 | 6 |
8. | ![]() | VfL Wolfsburg | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:5 | 2 | 5 |
9. | ![]() | SV Werder Bremen | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:7 | 1 | 4 |
10. | ![]() | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 4 |
11. | ![]() | FC Augsburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 3 |
12. | ![]() | VfB Stuttgart | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 |
13. | ![]() | SC Freiburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | 3 |
14. | ![]() | 1. FC Union Berlin | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 |
15. | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 |
16. | ![]() | Borussia Mönchengladbach | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:5 | -5 | 1 |
17. | ![]() | Hamburger SV | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:7 | -7 | 1 |
18. | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 |
Heimtabelle
PL. | Team | Spiele | S | U | N | Diff. | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Bayern München | 3 | 2 | 0 | 0 | 11:0 | 11 | 6 |
2. | ![]() | FC St. Pauli | 3 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 1 | 4 |
3. | ![]() | 1. FC Köln | 3 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 |
3. | ![]() | Eintracht Frankfurt | 3 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 |
5. | ![]() | Borussia Dortmund | 3 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 |
6. | ![]() | RB Leipzig | 3 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
7. | ![]() | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 |
8. | ![]() | VfB Stuttgart | 3 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
9. | ![]() | SC Freiburg | 3 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 |
10. | ![]() | 1. FC Union Berlin | 3 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 3 |
11. | ![]() | VfL Wolfsburg | 3 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 0 | 2 |
12. | ![]() | SV Werder Bremen | 3 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 |
13. | ![]() | Borussia Mönchengladbach | 3 | 0 | 1 | 1 | 0:4 | -4 | 1 |
14. | ![]() | FC Augsburg | 3 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
15. | ![]() | 1899 Hoffenheim | 3 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
16. | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 |
16. | ![]() | Hamburger SV | 3 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
18. | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 |
Auswärtstabelle
PL. | Team | Spiele | S | U | N | Diff. | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 1899 Hoffenheim | 3 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 3 | 6 |
2. | ![]() | Borussia Dortmund | 3 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 4 |
3. | ![]() | 1. FC Köln | 3 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 |
4. | ![]() | VfL Wolfsburg | 3 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 |
5. | ![]() | FC St. Pauli | 3 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
6. | ![]() | SV Werder Bremen | 3 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 |
7. | ![]() | FC Augsburg | 3 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 |
8. | ![]() | Bayern München | 3 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 |
9. | ![]() | Eintracht Frankfurt | 3 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 |
10. | ![]() | RB Leipzig | 3 | 1 | 0 | 1 | 1:6 | -5 | 3 |
11. | ![]() | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 |
12. | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
13. | ![]() | Hamburger SV | 3 | 0 | 1 | 1 | 0:5 | -5 | 1 |
14. | ![]() | Borussia Mönchengladbach | 3 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
15. | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
16. | ![]() | VfB Stuttgart | 3 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 |
17. | ![]() | SC Freiburg | 3 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
18. | ![]() | 1. FC Union Berlin | 3 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |