2. Bundesliga Tabelle
- Saison-Tabelle
- Heim / Auswärts
Tabelle
PL. | Team | Spiele | S | U | N | Diff. | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | VfL Bochum 1848 | 29 | 18 | 3 | 8 | 54:33 | 21 | 57 |
2. | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 28 | 14 | 9 | 5 | 53:34 | 19 | 51 |
3. | ![]() | Hamburger SV | 28 | 14 | 8 | 6 | 57:35 | 22 | 50 |
4. | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 29 | 14 | 6 | 9 | 44:36 | 8 | 48 |
5. | ![]() | Holstein Kiel | 26 | 13 | 7 | 6 | 39:25 | 14 | 46 |
6. | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 28 | 13 | 7 | 8 | 42:37 | 5 | 46 |
7. | ![]() | FC St. Pauli | 29 | 12 | 8 | 9 | 48:44 | 4 | 44 |
8. | ![]() | Karlsruher SC | 27 | 12 | 6 | 9 | 39:33 | 6 | 42 |
9. | ![]() | SC Paderborn 07 | 29 | 10 | 9 | 10 | 38:34 | 4 | 39 |
10. | ![]() | FC Erzgebirge Aue | 28 | 10 | 7 | 11 | 37:40 | -3 | 37 |
11. | ![]() | Hannover 96 | 28 | 10 | 6 | 12 | 44:40 | 4 | 36 |
12. | ![]() | SV Darmstadt 98 | 29 | 10 | 6 | 13 | 47:49 | -2 | 36 |
13. | ![]() | SSV Jahn Regensburg | 28 | 8 | 10 | 10 | 29:36 | -7 | 34 |
14. | ![]() | 1. FC Nürnberg | 28 | 8 | 9 | 11 | 36:42 | -6 | 33 |
15. | ![]() | Eintracht Braunschweig | 29 | 7 | 9 | 13 | 27:46 | -19 | 30 |
16. | ![]() | VfL Osnabrück | 29 | 7 | 5 | 17 | 25:48 | -23 | 26 |
17. | ![]() | SV Sandhausen | 27 | 7 | 4 | 16 | 29:47 | -18 | 25 |
18. | ![]() | FC Würzburger Kickers | 29 | 5 | 5 | 19 | 30:59 | -29 | 20 |
Heimtabelle
PL. | Team | Spiele | S | U | N | Diff. | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | VfL Bochum 1848 | 29 | 10 | 2 | 3 | 32:14 | 18 | 32 |
2. | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 29 | 9 | 3 | 2 | 25:11 | 14 | 30 |
3. | ![]() | Hamburger SV | 28 | 8 | 3 | 3 | 30:13 | 17 | 27 |
4. | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 28 | 8 | 3 | 2 | 22:16 | 6 | 27 |
5. | ![]() | SC Paderborn 07 | 29 | 7 | 4 | 3 | 26:19 | 7 | 25 |
6. | ![]() | FC Erzgebirge Aue | 28 | 7 | 4 | 3 | 24:18 | 6 | 25 |
7. | ![]() | FC St. Pauli | 29 | 7 | 3 | 5 | 25:22 | 3 | 24 |
8. | ![]() | Holstein Kiel | 26 | 7 | 2 | 3 | 19:14 | 5 | 23 |
9. | ![]() | Hannover 96 | 28 | 6 | 4 | 4 | 25:17 | 8 | 22 |
10. | ![]() | SV Sandhausen | 27 | 6 | 4 | 4 | 21:18 | 3 | 22 |
11. | ![]() | Eintracht Braunschweig | 29 | 6 | 4 | 5 | 16:19 | -3 | 22 |
12. | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 28 | 6 | 3 | 4 | 23:17 | 6 | 21 |
13. | ![]() | SSV Jahn Regensburg | 28 | 5 | 5 | 5 | 19:20 | -1 | 20 |
14. | ![]() | SV Darmstadt 98 | 29 | 5 | 3 | 7 | 21:21 | 0 | 18 |
15. | ![]() | 1. FC Nürnberg | 28 | 4 | 5 | 5 | 17:20 | -3 | 17 |
16. | ![]() | Karlsruher SC | 27 | 4 | 4 | 6 | 14:14 | 0 | 16 |
17. | ![]() | FC Würzburger Kickers | 29 | 3 | 5 | 6 | 19:26 | -7 | 14 |
18. | ![]() | VfL Osnabrück | 29 | 2 | 1 | 12 | 12:29 | -17 | 7 |
Auswärtstabelle
PL. | Team | Spiele | S | U | N | Diff. | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 28 | 8 | 6 | 1 | 30:17 | 13 | 30 |
2. | ![]() | Karlsruher SC | 27 | 8 | 2 | 3 | 25:19 | 6 | 26 |
3. | ![]() | VfL Bochum 1848 | 29 | 8 | 1 | 5 | 22:19 | 3 | 25 |
4. | ![]() | Holstein Kiel | 26 | 6 | 5 | 3 | 20:11 | 9 | 23 |
5. | ![]() | Hamburger SV | 28 | 6 | 5 | 3 | 27:22 | 5 | 23 |
6. | ![]() | FC St. Pauli | 29 | 5 | 5 | 4 | 23:22 | 1 | 20 |
7. | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 28 | 5 | 4 | 6 | 20:21 | -1 | 19 |
8. | ![]() | VfL Osnabrück | 29 | 5 | 4 | 5 | 13:19 | -6 | 19 |
9. | ![]() | SV Darmstadt 98 | 29 | 5 | 3 | 6 | 26:28 | -2 | 18 |
10. | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 29 | 5 | 3 | 7 | 19:25 | -6 | 18 |
11. | ![]() | 1. FC Nürnberg | 28 | 4 | 4 | 6 | 19:22 | -3 | 16 |
12. | ![]() | SC Paderborn 07 | 29 | 3 | 5 | 7 | 12:15 | -3 | 14 |
13. | ![]() | Hannover 96 | 28 | 4 | 2 | 8 | 19:23 | -4 | 14 |
14. | ![]() | SSV Jahn Regensburg | 28 | 3 | 5 | 5 | 10:16 | -6 | 14 |
15. | ![]() | FC Erzgebirge Aue | 28 | 3 | 3 | 8 | 13:22 | -9 | 12 |
16. | ![]() | Eintracht Braunschweig | 29 | 1 | 5 | 8 | 11:27 | -16 | 8 |
17. | ![]() | FC Würzburger Kickers | 29 | 2 | 0 | 13 | 11:33 | -22 | 6 |
18. | ![]() | SV Sandhausen | 27 | 1 | 0 | 12 | 8:29 | -21 | 3 |