
Von prägenden Langzeittrainern bis zum schnellen Wechsel auf der Bank: Zahlreiche Fußballlehrer haben die sportlichen Geschicke des HSV gelenkt – Merlin Polzin führt diese lange Reihe heute fort.
Die Liste ist lang: Seit Gründung der Bundesliga im Jahr 1963 standen 47 verschiedene Trainer an der Seitenlinie des HSV.
Einige dieser Männer waren zuvor selbst erfolgreiche Fußballer, andere hatten nie auf höchstem Niveau gespielt. Manche übernahmen das Amt mehrfach, manche prägten den Verein über viele Jahre hinweg und blieben unvergessen, andere wiederum waren nur kurze Randnotizen der Vereinsgeschichte.
In den sportlich äußerst erfolgreichen 18 Nachkriegs- und Oberliga-Jahren zwischen 1945 und 1963 bestimmten lediglich vier Trainer, namentlich Hans Tauchert, Georg Knöpfle, Martin Wilke und Günther Mahlmann, die Geschicke und Aufstellungen der HSV-Ligamannschaft.
Mit der Einführung der Bundesliga und des Profifußballs erhöhte sich die Frequenz der Trainerwechsel jedoch erheblich. Der aktuelle Cheftrainer Merlin Polzin ist in den mehr als 60 Jahren seit der Bundesliga-Gründung – je nach Zählweise – bereits die laufende Nummer 47 beziehungsweise 50.
| Trainer | Amtszeit (Tage) | Amtsantritt | Amtsende | *Geburtstag | † Todestag |
|---|---|---|---|---|---|
| Merlin Polzin | > 620 | 25.11.2024 | - | 07.11.1990 | |
| Steffen Baumgart | 278 | 20.02.2024 | 24.11.2024 | 05.01.1972 | |
| Merlin Polzin | 7 | 12.02.2024 | 19.02.2024 | 07.11.1990 | |
| Tim Walter | 956 | 01.07.2021 | 12.02.2024 | 08.11.1975 | |
| Horst Hrubesch | 58 | 03.05.2021 | 30.06.2021 | 17.04.1951 | |
| Daniel Thioune | 301 | 06.07.2020 | 03.05.2021 | 21.07.1974 | |
| Dieter Hecking | 365 | 01.07.2019 | 30.06.2020 | 12.09.1964 | |
| Hannes Wolf | 250 | 23.10.2018 | 30.06.2019 | 15.04.1981 | |
| Christian Titz | 224 | 13.03.2018 | 23.10.2018 | 01.04.1971 | |
| Bernd Hollerbach | 49 | 22.01.2018 | 12.03.2018 | 08.12.1969 | |
| Markus Gisdol | 483 | 25.09.2016 | 21.01.2018 | 17.08.1969 | |
| Bruno Labbadia | 529 | 15.04.2015 | 25.09.2016 | 08.02.1966 | |
| Peter Knäbel | 23 | 22.03.2015 | 14.04.2015 | 02.10.1966 | |
| Josef Zinnbauer | 187 | 16.09.2014 | 22.03.2015 | 01.05.1970 | |
| Mirko Slomka | 210 | 17.02.2014 | 15.09.2014 | 12.06.1967 | |
| Bert van Marwijk | 143 | 25.09.2013 | 15.02.2014 | 19.05.1952 | |
| Rodolfo E. Cardoso | 7 | 17.09.2013 | 24.09.2013 | 17.10.1968 | |
| Thorsten Fink | 700 | 17.10.2011 | 16.09.2013 | 29.10.1967 | |
| Frank Arnesen | 6 | 10.10.2011 | 16.10.2011 | 30.09.1956 | |
| Rodolfo E. Cardoso | 20 | 19.09.2011 | 09.10.2011 | 17.10.1968 | |
| Michael Oenning | 190 | 13.03.2011 | 19.09.2011 | 27.09.1965 | |
| Armin Veh | 255 | 01.07.2010 | 13.03.2011 | 01.02.1961 | |
| Ricardo Moniz | 65 | 26.04.2010 | 30.06.2010 | 17.06.1964 | |
| Bruno Labbadia | 299 | 01.07.2009 | 26.04.2010 | 08.02.1966 | |
| Martin Jol | 364 | 01.07.2008 | 30.06.2009 | 16.01.1956 | |
| Huub Stevens | 514 | 02.02.2007 | 30.06.2008 | 29.11.1953 | |
| Thomas Doll | 836 | 18.10.2004 | 01.02.2007 | 09.04.1966 | |
| Klaus Toppmöller | 360 | 23.10.2003 | 17.10.2004 | 12.08.1951 | |
| Kurt Jara | 748 | 04.10.2001 | 22.10.2003 | 14.10.1950 | |
| Holger Hieronymus | 15 | 18.09.2001 | 03.10.2001 | 22.02.1959 | |
| Frank Pagelsdorf | 1539 | 01.07.1997 | 17.09.2001 | 05.02.1958 | |
| Ralf Schehr | 42 | 19.05.1997 | 30.06.1997 | 28.10.1953 | |
| Felix Magath | 590 | 06.10.1995 | 18.05.1997 | 26.07.1953 | |
| Benno Möhlmann | 1100 | 21.09.1992 | 05.10.1995 | 01.08.1954 | |
| Egon Coordes | 193 | 12.03.1992 | 21.09.1992 | 13.07.1944 | 17.06.2025 |
| Gerd-Volker Schock | 796 | 05.01.1990 | 11.03.1992 | 08.04.1950 | |
| Willi Reimann | 786 | 11.11.1987 | 05.01.1990 | 24.12.1949 | |
| Josip Skoblar | 132 | 01.07.1987 | 10.11.1987 | 12.03.1941 | |
| Ernst Happel | 2190 | 01.07.1981 | 30.06.1987 | 29.11.1925 | 14.11.1992 |
| Aleksandar Ristić | 180 | 01.01.1981 | 30.06.1981 | 28.06.1944 | |
| Bransilav Zebec | 901 | 01.07.1978 | 18.12.1980 | 17.05.1929 | 26.09.1988 |
| Özcan Arkoc | 245 | 28.10.1977 | 30.06.1978 | 02.10.1939 | 17.02.2021 |
| Rudolf Gutendorf | 118 | 01.07.1977 | 27.10.1977 | 30.08.1926 | 13.09.2019 |
| Kuno Klötzer | 1460 | 01.07.1973 | 30.06.1977 | 19.04.1922 | 06.08.2011 |
| Klaus-Dieter Ochs | 1.153 | 04.05.1970 | 30.06.1973 | 31.10.1939 | 13.06.2015 |
| Georg Knöpfle | 352 | 16.05.1969 | 03.05.1970 | 15.05.1904 | 14.12.1987 |
| Kurt Koch | 668 | 17.07.1967 | 15.05.1969 | 02.11.1919 | 09.11.2000 |
| Josef Schneider | 437 | 19.04.1966 | 30.06.1967 | 13.04.1914 | 10.11.1976 |
| Georg Gawliczek | 705 | 13.05.1964 | 18.04.1966 | 02.02.1919 | 04.09.1999 |
| Martin Wilke | 676 | 01.07.1962 | 07.05.1964 | 15.11.1926 | 06.11.2021 |
| Quelle: Broder-Jürgen Trede |

Ernst Happel: Genialer Schlawiener
Er war der Beste. Und der Erfolgreichste. Und deshalb wohl auch der Trainer, der am längsten da war. Ernst Happel hat dem HSV ewig Funkelndes hinterlassen – für den Briefkopf und den Trophäenschrank, vor allem aber fürs Gemüt und die Erinnerungsschatzkiste.