
Sie haben den HSV über viele Jahre geprägt, große Erfolge gefeiert und sich mit ihrer Vereinstreue einen festen Platz in den Chroniken des Clubs gesichert. Ein Blick auf die Rothosen mit den meisten Pflichtspieleinsätzen.
Die Zeiten haben sich geändert. Spieler wechseln häufiger den Verein, Karrieren sind internationaler geworden und langjährige Vereinstreue ist im modernen Profifußball längst keine Selbstverständlichkeit mehr. Umso bemerkenswerter sind jene Spieler, die über viele Jahre das Trikot eines Clubs tragen, Generationen prägen und irgendwann untrennbar mit dessen Geschichte verbunden sind.
Beim Hamburger SV gibt es davon einige ganz besondere Beispiele. Von den großen Namen der Nachkriegszeit über die Helden der erfolgreichsten Jahre bis hin zu prägenden Gesichtern der jüngeren Vergangenheit: Die Liste der HSV-Rekordspieler ist zugleich eine Reise durch viele Jahrzehnte Vereinsgeschichte.
Angeführt wird sie von Manfred Kaltz, der unglaubliche 744 Pflichtspiele für die Rothosen absolvierte. Dahinter folgen HSV-Ikone Uwe Seeler mit 587 Einsätzen sowie Torhüter Horst Schnoor mit 507 Partien. Doch auch Namen wie Thomas von Heesen, Felix Magath, Uli Stein oder David Jarolim finden sich unter den 20 Dauerbrennern der HSV-Historie.
| Rg. | Spieler | HSV-Pflichtspiele | Tore | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Manfred Kaltz | 744 | 102 | 1971–89 + 1990/91 |
| 2. | Uwe Seeler | 587 | 507 | 1954–72 |
| 3. | Horst Schnoor | 507 | 2 | 1952–67 |
| 4. | Thomas von Heesen | 443 | 125 | 1980–94 |
| 5. | Gert Dörfel | 423 | 144 | 1959–72 |
| 6. | Peter Nogly | 414 | 52 | 1969–80 |
| 7. | Jürgen Kurbjuhn | 406 | 16 | 1960–72 |
| 8. | Ditmar Jakobs | 405 | 37 | 1979–90 |
| 9. | Caspar Memering | 402 | 50 | 1971–82 |
| 10. | Felix Magath | 388 | 63 | 1976–86 |
| 11. | Harald Spörl | 377 | 72 | 1987–00 |
| 12. | Klaus Zaczyk | 344 | 70 | 1969–78 |
| 13. | David Jarolim | 344 | 19 | 2003–12 |
| 14. | Rudi Kargus | 336 | 0 | 1971–80 |
| 15. | Richard Golz | 314 | 0 | 1987–98 |
| 16. | Gerhard Krug | 312 | 54 | 1956–66 |
| 17. | Dieter Seeler | 298 | 56 | 1955–66 |
| 18. | Uli Stein | 296 | 0 | 1980–87 + 1994/95 |
| 19. | Peter Hidien | 288 | 17 | 1972–82 |
| 20. | Georg Volkert | 283 | 81 | 1971–78 |
| *Quelle: Broder-Jürgen Trede |