2. Bundesliga Tabelle
- Saison-Tabelle
- Heim / Auswärts
Tabelle
PL. | Team | Spiele | S | U | N | Diff. | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | FC Schalke 04 | 34 | 20 | 5 | 9 | 72:44 | 28 | 65 |
2. | ![]() | SV Werder Bremen | 34 | 18 | 9 | 7 | 65:43 | 22 | 63 |
3. | ![]() | Hamburger SV | 34 | 16 | 12 | 6 | 67:35 | 32 | 60 |
4. | ![]() | SV Darmstadt 98 | 34 | 18 | 6 | 10 | 71:46 | 25 | 60 |
5. | ![]() | FC St. Pauli | 34 | 16 | 9 | 9 | 61:46 | 15 | 57 |
6. | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 34 | 15 | 7 | 12 | 43:45 | -2 | 52 |
7. | ![]() | SC Paderborn 07 | 34 | 13 | 12 | 9 | 56:44 | 12 | 51 |
8. | ![]() | 1. FC Nürnberg | 34 | 14 | 9 | 11 | 49:49 | 0 | 51 |
9. | ![]() | Holstein Kiel | 34 | 12 | 9 | 13 | 46:54 | -8 | 45 |
10. | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 34 | 11 | 11 | 12 | 45:42 | 3 | 44 |
11. | ![]() | Hannover 96 | 34 | 11 | 9 | 14 | 35:49 | -14 | 42 |
12. | ![]() | Karlsruher SC | 34 | 9 | 14 | 11 | 54:55 | -1 | 41 |
13. | ![]() | FC Hansa Rostock | 34 | 10 | 11 | 13 | 41:52 | -11 | 41 |
14. | ![]() | SV Sandhausen | 34 | 10 | 11 | 13 | 42:54 | -12 | 41 |
15. | ![]() | SSV Jahn Regensburg | 34 | 10 | 10 | 14 | 50:51 | -1 | 40 |
16. | ![]() | SG Dynamo Dresden | 34 | 7 | 11 | 16 | 33:46 | -13 | 32 |
17. | ![]() | FC Erzgebirge Aue | 34 | 6 | 8 | 20 | 32:72 | -40 | 26 |
18. | ![]() | FC Ingolstadt 04 | 34 | 4 | 9 | 21 | 30:65 | -35 | 21 |
Heimtabelle
PL. | Team | Spiele | S | U | N | Diff. | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | FC St. Pauli | 34 | 11 | 4 | 2 | 37:17 | 20 | 37 |
2. | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 34 | 10 | 4 | 3 | 27:18 | 9 | 34 |
3. | ![]() | SV Darmstadt 98 | 34 | 10 | 3 | 4 | 42:23 | 19 | 33 |
4. | ![]() | Hamburger SV | 34 | 9 | 6 | 2 | 36:17 | 19 | 33 |
5. | ![]() | FC Schalke 04 | 34 | 10 | 2 | 5 | 40:27 | 13 | 32 |
6. | ![]() | SV Werder Bremen | 34 | 8 | 6 | 3 | 29:17 | 12 | 30 |
7. | ![]() | 1. FC Nürnberg | 34 | 8 | 3 | 6 | 26:23 | 3 | 27 |
8. | ![]() | Holstein Kiel | 34 | 8 | 3 | 6 | 23:23 | 0 | 27 |
9. | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 34 | 6 | 6 | 5 | 28:21 | 7 | 24 |
10. | ![]() | Karlsruher SC | 34 | 5 | 9 | 3 | 32:26 | 6 | 24 |
11. | ![]() | Hannover 96 | 34 | 6 | 6 | 5 | 16:19 | -3 | 24 |
12. | ![]() | SSV Jahn Regensburg | 34 | 6 | 4 | 7 | 31:29 | 2 | 22 |
13. | ![]() | SG Dynamo Dresden | 34 | 5 | 5 | 7 | 18:18 | 0 | 20 |
14. | ![]() | SC Paderborn 07 | 34 | 4 | 7 | 6 | 26:24 | 2 | 19 |
15. | ![]() | FC Hansa Rostock | 34 | 4 | 5 | 8 | 17:25 | -8 | 17 |
16. | ![]() | SV Sandhausen | 34 | 4 | 5 | 8 | 19:29 | -10 | 17 |
17. | ![]() | FC Erzgebirge Aue | 34 | 3 | 3 | 11 | 14:34 | -20 | 12 |
18. | ![]() | FC Ingolstadt 04 | 34 | 2 | 5 | 10 | 12:29 | -17 | 11 |
Auswärtstabelle
PL. | Team | Spiele | S | U | N | Diff. | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | FC Schalke 04 | 34 | 10 | 3 | 4 | 32:17 | 15 | 33 |
2. | ![]() | SV Werder Bremen | 34 | 10 | 3 | 4 | 36:26 | 10 | 33 |
3. | ![]() | SC Paderborn 07 | 34 | 9 | 5 | 3 | 30:20 | 10 | 32 |
4. | ![]() | Hamburger SV | 34 | 7 | 6 | 4 | 31:18 | 13 | 27 |
5. | ![]() | SV Darmstadt 98 | 34 | 8 | 3 | 6 | 29:23 | 6 | 27 |
6. | ![]() | SV Sandhausen | 34 | 6 | 6 | 5 | 23:25 | -2 | 24 |
7. | ![]() | FC Hansa Rostock | 34 | 6 | 6 | 5 | 24:27 | -3 | 24 |
8. | ![]() | 1. FC Nürnberg | 34 | 6 | 6 | 5 | 23:26 | -3 | 24 |
9. | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 34 | 5 | 5 | 7 | 17:21 | -4 | 20 |
10. | ![]() | FC St. Pauli | 34 | 5 | 5 | 7 | 24:29 | -5 | 20 |
11. | ![]() | SSV Jahn Regensburg | 34 | 4 | 6 | 7 | 19:22 | -3 | 18 |
12. | ![]() | Holstein Kiel | 34 | 4 | 6 | 7 | 23:31 | -8 | 18 |
13. | ![]() | Hannover 96 | 34 | 5 | 3 | 9 | 19:30 | -11 | 18 |
14. | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 34 | 5 | 3 | 9 | 16:27 | -11 | 18 |
15. | ![]() | Karlsruher SC | 34 | 4 | 5 | 8 | 22:29 | -7 | 17 |
16. | ![]() | FC Erzgebirge Aue | 34 | 3 | 5 | 9 | 18:38 | -20 | 14 |
17. | ![]() | SG Dynamo Dresden | 34 | 2 | 6 | 9 | 15:28 | -13 | 12 |
18. | ![]() | FC Ingolstadt 04 | 34 | 2 | 4 | 11 | 18:36 | -18 | 10 |