2. Bundesliga Tabelle
- Saison-Tabelle
- Heim / Auswärts
Tabelle
PL. | Team | Spiele | S | U | N | Diff. | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | SV Darmstadt 98 | 19 | 12 | 6 | 1 | 33:15 | 18 | 42 |
2. | ![]() | Hamburger SV | 18 | 12 | 1 | 5 | 33:21 | 12 | 37 |
3. | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 19 | 10 | 6 | 3 | 35:22 | 13 | 36 |
4. | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 19 | 9 | 8 | 2 | 34:25 | 9 | 35 |
5. | ![]() | SC Paderborn 07 | 19 | 10 | 2 | 7 | 40:23 | 17 | 32 |
6. | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 19 | 9 | 2 | 8 | 30:26 | 4 | 29 |
7. | ![]() | Hannover 96 | 18 | 8 | 4 | 6 | 26:21 | 5 | 28 |
8. | ![]() | Holstein Kiel | 19 | 7 | 7 | 5 | 33:31 | 2 | 28 |
9. | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 19 | 5 | 8 | 6 | 24:28 | -4 | 23 |
10. | ![]() | Eintracht Braunschweig | 19 | 5 | 6 | 8 | 22:30 | -8 | 21 |
11. | ![]() | FC Hansa Rostock | 18 | 6 | 3 | 9 | 17:25 | -8 | 21 |
12. | ![]() | FC St. Pauli | 18 | 4 | 8 | 6 | 24:25 | -1 | 20 |
13. | ![]() | Arminia Bielefeld | 19 | 6 | 2 | 11 | 27:31 | -4 | 20 |
14. | ![]() | SV Sandhausen | 19 | 5 | 4 | 10 | 23:34 | -11 | 19 |
15. | ![]() | 1. FC Nürnberg | 19 | 5 | 4 | 10 | 16:27 | -11 | 19 |
16. | ![]() | SSV Jahn Regensburg | 19 | 5 | 4 | 10 | 21:35 | -14 | 19 |
17. | ![]() | Karlsruher SC | 18 | 5 | 3 | 10 | 26:31 | -5 | 18 |
18. | ![]() | 1. FC Magdeburg | 18 | 5 | 2 | 11 | 22:36 | -14 | 17 |
Heimtabelle
PL. | Team | Spiele | S | U | N | Diff. | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 19 | 7 | 2 | 0 | 23:10 | 13 | 23 |
2. | ![]() | SV Darmstadt 98 | 19 | 6 | 4 | 0 | 17:6 | 11 | 22 |
3. | ![]() | SC Paderborn 07 | 19 | 7 | 0 | 3 | 30:12 | 18 | 21 |
4. | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 19 | 6 | 1 | 2 | 20:10 | 10 | 19 |
5. | ![]() | Hamburger SV | 18 | 6 | 1 | 3 | 19:12 | 7 | 19 |
6. | ![]() | Hannover 96 | 18 | 5 | 2 | 2 | 13:9 | 4 | 17 |
7. | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 19 | 4 | 5 | 1 | 14:12 | 2 | 17 |
8. | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 19 | 4 | 4 | 2 | 16:15 | 1 | 16 |
9. | ![]() | Holstein Kiel | 19 | 4 | 3 | 2 | 16:11 | 5 | 15 |
10. | ![]() | FC St. Pauli | 18 | 3 | 5 | 0 | 13:6 | 7 | 14 |
11. | ![]() | Eintracht Braunschweig | 19 | 4 | 2 | 4 | 12:11 | 1 | 14 |
12. | ![]() | SSV Jahn Regensburg | 19 | 3 | 4 | 3 | 10:16 | -6 | 13 |
13. | ![]() | Arminia Bielefeld | 19 | 4 | 0 | 5 | 17:16 | 1 | 12 |
14. | ![]() | Karlsruher SC | 18 | 3 | 2 | 5 | 16:18 | -2 | 11 |
15. | ![]() | SV Sandhausen | 19 | 3 | 2 | 4 | 12:16 | -4 | 11 |
16. | ![]() | FC Hansa Rostock | 18 | 3 | 1 | 5 | 8:11 | -3 | 10 |
17. | ![]() | 1. FC Nürnberg | 19 | 3 | 1 | 5 | 8:12 | -4 | 10 |
18. | ![]() | 1. FC Magdeburg | 18 | 2 | 1 | 5 | 6:13 | -7 | 7 |
Auswärtstabelle
PL. | Team | Spiele | S | U | N | Diff. | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | SV Darmstadt 98 | 19 | 6 | 2 | 1 | 16:9 | 7 | 20 |
2. | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 19 | 5 | 4 | 0 | 18:10 | 8 | 19 |
3. | ![]() | Hamburger SV | 18 | 6 | 0 | 2 | 14:9 | 5 | 18 |
4. | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 19 | 3 | 4 | 3 | 12:12 | 0 | 13 |
5. | ![]() | Holstein Kiel | 19 | 3 | 4 | 3 | 17:20 | -3 | 13 |
6. | ![]() | Hannover 96 | 18 | 3 | 2 | 4 | 13:12 | 1 | 11 |
7. | ![]() | SC Paderborn 07 | 19 | 3 | 2 | 4 | 10:11 | -1 | 11 |
8. | ![]() | FC Hansa Rostock | 18 | 3 | 2 | 4 | 9:14 | -5 | 11 |
9. | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 19 | 3 | 1 | 6 | 10:16 | -6 | 10 |
10. | ![]() | 1. FC Magdeburg | 18 | 3 | 1 | 6 | 16:23 | -7 | 10 |
11. | ![]() | 1. FC Nürnberg | 19 | 2 | 3 | 5 | 8:15 | -7 | 9 |
12. | ![]() | Arminia Bielefeld | 19 | 2 | 2 | 6 | 10:15 | -5 | 8 |
13. | ![]() | SV Sandhausen | 19 | 2 | 2 | 6 | 11:18 | -7 | 8 |
14. | ![]() | Karlsruher SC | 18 | 2 | 1 | 5 | 10:13 | -3 | 7 |
15. | ![]() | Eintracht Braunschweig | 19 | 1 | 4 | 4 | 10:19 | -9 | 7 |
16. | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 19 | 1 | 3 | 5 | 10:16 | -6 | 6 |
17. | ![]() | SSV Jahn Regensburg | 19 | 2 | 0 | 7 | 11:19 | -8 | 6 |
17. | ![]() | FC St. Pauli | 18 | 1 | 3 | 6 | 11:19 | -8 | 6 |